<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Energetyka &#8211; NBI</title>
	<atom:link href="https://nbi.com.pl/branze/energetyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nbi.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 15:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://nbi.com.pl/content/uploads/2024/01/cropped-nbi-favicon-32x32.png</url>
	<title>Energetyka &#8211; NBI</title>
	<link>https://nbi.com.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Raport dla PEJ: region ma 9,3 tys. miejsc noclegowych dla budowy elektrowni jądrowej</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wiadomosci/raport-pej-baza-noclegowa-elektrownia-jadrowa/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wiadomosci/raport-pej-baza-noclegowa-elektrownia-jadrowa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Karpiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 15:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=324085</guid>

					<description><![CDATA[Agencja Rozwoju Pomorza przygotowała dla Polskich Elektrowni Jądrowych analizę bazy noclegowej w rejonie planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Spośród 843 zgłoszonych obiektów wskazano 233, które po dostosowaniu mogą zapewnić około 9,3 tys. miejsc dla pracowników inwestycji.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Analiza objęła trzy powiaty</h2><p>Na zlecenie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) eksperci Agencji Rozwoju Pomorza (ARP) przeanalizowali możliwości zapewnienia zaplecza noclegowego dla budowy elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Badanie objęło powiaty lęborski, wejherowski i pucki. Oceniano nie tylko standard obiektów noclegowych, ale również dostępność usług towarzyszących oraz infrastrukturę transportową.</p><p>W badaniu ankietowym prowadzonym od 19 stycznia do 15 marca 2026 r. zgłoszono 843 obiekty oferujące łącznie blisko 41,7 tys. miejsc noclegowych. Następnie przeprowadzono ich weryfikację pod kątem możliwości wykorzystania w formule całorocznej na potrzeby inwestycji. Eksperci wykonali także 323 wizje lokalne.</p><p>Po zakończeniu selekcji wytypowano 233 obiekty dysponujące około 9,3 tys. miejsc noclegowych. Według autorów raportu mogą one zostać wykorzystane podczas realizacji projektu, jeśli właściciele przeprowadzą działania dostosowujące do wymagań przyszłych użytkowników.</p><h2 class="wp-block-heading">Sezonowość największym ograniczeniem</h2><p>Autorzy opracowania wskazali, że głównym wyzwaniem jest turystyczny i sezonowy charakter regionalnej bazy noclegowej. Wiele obiektów wymaga zmian organizacyjnych lub inwestycyjnych, aby mogły funkcjonować przez cały rok i obsługiwać pracowników zatrudnionych przy budowie elektrowni.</p><p>Raport wprowadza trzystopniową skalę oceny potencjału dostosowania poszczególnych obiektów do wymaganych standardów. Zidentyfikowano również planowane prywatne inwestycje w nowe miejsca zakwaterowania, których właściciele zadeklarowali gotowość do rozmów dotyczących udziału w projekcie.</p><p>Według <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/pej-porozumienie-pomorscy-przedsiebiorcy/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PEJ</a> wyniki analizy będą podstawą dalszych prac związanych z planowaniem zaplecza dla inwestycji. Opracowanie ma pomóc w ocenie zarówno przyszłego zapotrzebowania na miejsca noclegowe, jak i możliwości regionu w tym zakresie.</p><h2 class="wp-block-heading">Trzy warianty organizacji zakwaterowania</h2><p>Raport przedstawia trzy możliwe modele organizacji zaplecza mieszkaniowego. Pierwszy opiera się na wykorzystaniu istniejących i planowanych zasobów rynku. Drugi, rekomendowany przez ARP, zakłada połączenie dostępnej infrastruktury z uzupełniającą zabudową modułową. Trzeci wariant przewiduje rozwój prywatnych osiedli pracowniczych.</p><p>Autorzy opracowania wskazują, że model mieszany najlepiej odpowiada wymaganiom związanym ze skalą przedsięwzięcia i zmiennym zapotrzebowaniem na zakwaterowanie w kolejnych etapach budowy. W raporcie podkreślono również znaczenie lokalnych usług, transportu i istniejącej infrastruktury jako podstawy systemu obsługi inwestycji.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/wiadomosci/raport-pej-baza-noclegowa-elektrownia-jadrowa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wody Polskie i WZC przygotują modernizację elektrowni wodnej Wisła Czarne</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wiadomosci/modernizacja-elektrowni-wodnej-wisla-czarne/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wiadomosci/modernizacja-elektrowni-wodnej-wisla-czarne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Karpiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=324059</guid>

					<description><![CDATA[Wody Polskie oraz spółka Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej podpisały list intencyjny dotyczący przygotowania modernizacji małej elektrowni wodnej przy zbiorniku Wisła Czarne. Projekt zakłada analizę możliwości przywrócenia produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury zapory.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">List intencyjny dla elektrowni wodnej Wisła Czarne</h2><p>Podczas wizyty przedstawicieli Wód Polskich na Śląsku podpisano list intencyjny dotyczący realizacji projektu „Modernizacja małej elektrowni wodnej Wisła Czarne zlokalizowanej w zaporze zbiornika Wisła Czarne”. Inwestycja ma dotyczyć wykorzystania potencjału hydroenergetycznego obiektu, którego infrastruktura techniczna od początku umożliwiała produkcję energii elektrycznej.</p><p>Jak poinformowały strony porozumienia, dalsze prace obejmą przygotowanie założeń koncepcyjnych, projektowych oraz montażu finansowego przedsięwzięcia. Planowane jest również dostosowanie instalacji stacji uzdatniania wody do poboru wody z odpowiedniego poziomu. Wybór wariantu inwestycji ma uwzględniać zarówno możliwości techniczne <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/zbiornik-rzymowka-przetarg-kaczawa/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zbiornika</a>, jak i wymagania środowiskowe oraz potrzeby użytkowników Jeziora Czerniańskiego.</p><h2 class="wp-block-heading">Kolejne prace na zbiorniku Wisła Czarne</h2><p>Podczas spotkania omówiono także dalsze działania związane z modernizacją zbiornika Wisła Czarne. W ubiegłym roku zakończono remont zapory ziemnej wraz z montażem aparatury kontrolno-pomiarowej. Wartość wykonanych prac przekroczyła 10 mln zł.</p><p>W najbliższym czasie Wody Polskie planują rozpoczęcie remontu przelewu stokowego, który odpowiada za kontrolowane odprowadzanie nadmiaru wód ze zbiornika. Trwa procedura wyboru wykonawcy tego zadania. W kolejnym etapie przewidziano również budowę drogi technologicznej wokół zapory oraz mostów technicznych na Białej i Czarnej Wisełce.</p><h2 class="wp-block-heading">Naprawa muru oporowego na Olzie w Cieszynie</h2><p>W trakcie wizyty przedstawiciele Wód Polskich odnieśli się również do prac związanych z usuwaniem szkód powodziowych z 2024 r. na rzece Olzie w Cieszynie. Instytucja wyłoniła wykonawcę zadania obejmującego naprawę muru oporowego na prawym brzegu rzeki w centrum miasta.</p><p>Zakres prac obejmuje odtworzenie uszkodzonych elementów konstrukcji oraz przywrócenie jej właściwego stanu technicznego. Obecnie wykonawca przygotowuje zaplecze budowy i prowadzi uzgodnienia formalne z samorządem. Na realizację robót przewidziano dwa miesiące od przekazania placu budowy.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/wiadomosci/modernizacja-elektrowni-wodnej-wisla-czarne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terminal LNG w Świnoujściu obsłużył 445 dostaw gazu w ciągu 10 lat</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wiadomosci/terminal-lng-swinoujscie-10-lat-445-dostaw/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wiadomosci/terminal-lng-swinoujscie-10-lat-445-dostaw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Karpiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=324044</guid>

					<description><![CDATA[Terminal LNG w Świnoujściu obchodzi 10. rocznicę pierwszej komercyjnej dostawy skroplonego gazu ziemnego. Od czerwca 2016 r. instalacja obsłużyła 445 dostaw LNG i stała się jednym z głównych punktów wejścia gazu do krajowego systemu przesyłowego.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Dziesięć lat działalności terminala LNG</h2><p>17 czerwca 2026 r. minęło dokładnie 10 lat od pierwszej komercyjnej dostawy LNG do <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/zwodowano-jednostke-fsru-zatoka-gdanska-lng/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Terminala LNG</a> w Świnoujściu. Uruchomienie instalacji otworzyło Polsce dostęp do globalnego rynku skroplonego gazu ziemnego i umożliwiło import surowca z różnych kierunków świata. Obiekt, należący do operatora systemu przesyłowego gazu, w ciągu dekady obsłużył 445 dostaw LNG, a łączny wolumen gazu dostarczonego drogą morską wyniósł blisko 80 mln m³ LNG.</p><p>Według danych GAZ-SYSTEM terminal pracuje nieprzerwanie od ponad 87 tys. godzin, utrzymując dostępność operacyjną przekraczającą 99 proc. W 2025 r. instalacja obsłużyła rekordowe 81 dostaw LNG, natomiast od początku 2026 r. zrealizowano już 37 kolejnych rozładunków. Wszystkie etapy rozbudowy prowadzone były przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania obiektu.</p><h2 class="wp-block-heading">Rozbudowa i nowe usługi przeładunkowe</h2><p>W ciągu ostatnich dziesięciu lat infrastruktura terminala została rozbudowana o trzeci zbiornik LNG oraz drugie nabrzeże przeładunkowe. Zwiększono także zdolności regazyfikacyjne instalacji, co pozwoliło rozszerzyć zakres świadczonych usług. Obiekt realizuje obecnie m.in. załadunek LNG do cystern, przeładunki pomiędzy statkami oraz bunkrowanie jednostek wykorzystujących LNG jako paliwo.</p><p>Istotną częścią działalności terminala pozostaje segment LNG małej skali. Liczba cystern obsługiwanych przez instalację wzrosła z około 500 w 2016 r. do blisko 11 tys. w 2025 r. Łącznie w ciągu dekady terminal załadował ponad 56 tys. cystern. Jeszcze w 2026 r. planowane jest uruchomienie czwartego stanowiska załadunku, które zwiększy przepustowość z 40 do 60 cystern na dobę.</p><h2 class="wp-block-heading">Znaczenie dla systemu przesyłowego</h2><p>Terminal LNG w Świnoujściu stanowi obecnie jeden z głównych elementów infrastruktury gazowej w Polsce. Jego rola wzrosła wraz z rozbudową krajowej sieci przesyłowej, uruchomieniem połączenia Baltic Pipe oraz integracją systemów gazowych państw regionu. Obiekt umożliwia dostawy gazu do krajowego systemu przesyłowego, a także wspiera rozwój transgranicznego handlu gazem w Europie Środkowo-Wschodniej.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/wiadomosci/terminal-lng-swinoujscie-10-lat-445-dostaw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TAURON i SUEZ analizują rozwój kogeneracji z paliw alternatywnych</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wiadomosci/tauron-suez-kogeneracja-paliwa-alternatywne/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wiadomosci/tauron-suez-kogeneracja-paliwa-alternatywne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Karpiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=324041</guid>

					<description><![CDATA[TAURON i SUEZ podpisały list intencyjny dotyczący analiz możliwości budowy źródeł wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujących paliwa alternatywne. Współpraca obejmuje przygotowanie koncepcji technicznej i finansowej dla produkcji ciepła oraz energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem technologii termicznego przekształcania odpadów.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Analizy dotyczą potencjalnych nowych instalacji</h2><p>Grupa <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/lukasz-czopik-wiceprezes-tauron/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TAURON</a> rozpoczęła współpracę z firmą SUEZ w zakresie oceny możliwości rozwoju jednostek wytwórczych opartych na wysokosprawnej kogeneracji. Strony podpisały list intencyjny, który otwiera etap analiz technicznych, lokalizacyjnych i ekonomicznych związanych z wykorzystaniem paliw alternatywnych w produkcji energii i ciepła.</p><p>Zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę, celem prac jest opracowanie koncepcji rozwoju instalacji wykorzystujących m.in. technologię termicznego przekształcania odpadów. Analizy mają wskazać lokalizacje o największym potencjale dla realizacji tego typu przedsięwzięć w ramach aktywów Grupy TAURON.</p><p>Jak podkreślił Michał Orłowski, wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju TAURON Polska Energia, wykorzystanie paliw alternatywnych w ciepłownictwie jest rozpatrywane jako jeden z kierunków dywersyfikacji portfela wytwórczego spółki oraz element związany z zagospodarowaniem odpadów na poziomie lokalnym.</p><h2 class="wp-block-heading">Decyzje inwestycyjne po zakończeniu ocen</h2><p>Obecny etap współpracy ma charakter analityczny. TAURON zaznacza, że ewentualne decyzje dotyczące dalszego zaangażowania, w tym realizacji konkretnych inwestycji, zostaną podjęte po zakończeniu analiz oraz ocenie ich wyników.</p><p>SUEZ, który specjalizuje się m.in. w rozwiązaniach związanych z odzyskiem energii z odpadów i produkcją paliw alternatywnych, ma uczestniczyć w przygotowaniu jednej z możliwych koncepcji rozwoju tego segmentu działalności. Według informacji przekazanych przez strony współpraca koncentruje się na ocenie potencjału technologicznego i biznesowego takich instalacji na polskim rynku.</p><p>Technologia kogeneracji umożliwia jednoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym. W przypadku wykorzystania paliw alternatywnych rozwiązania tego typu są również powiązane z systemami przetwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/wiadomosci/tauron-suez-kogeneracja-paliwa-alternatywne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGE rozszerza współpracę z polskimi uczelniami i instytutami</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wiadomosci/pge-wspolpraca-polskie-uczelnie-instytuty/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wiadomosci/pge-wspolpraca-polskie-uczelnie-instytuty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Karpiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 19:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=323959</guid>

					<description><![CDATA[PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowy z dziewięcioma polskimi uczelniami i instytutami. Porozumienia mają przyspieszyć projekty badawczo-rozwojowe w energetyce.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">PGE podpisała dziewięć umów ramowych</h2><p><a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/pge-wykonawca-magazynu-energii-gryfino/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PGE</a> Polska Grupa Energetyczna rozpoczyna kolejny etap współpracy ze środowiskiem naukowym. Spółka podpisała umowy ramowe z dziewięcioma jednostkami naukowymi, które mają uczestniczyć w projektach badawczo-rozwojowych związanych z transformacją energetyczną. Porozumienia wpisują się w Strategiczną Agendę Badawczo-Rozwojową Grupy PGE.</p><p>Wśród partnerów PGE znalazły się: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Paliw i Energii, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka oraz Politechnika Wrocławska.</p><h2 class="wp-block-heading">Zakres współpracy obejmie technologie dla energetyki</h2><p>Zawarte porozumienia mają umożliwić PGE i partnerom naukowym realizację wspólnych projektów innowacyjnych oraz ubieganie się o krajowe i europejskie środki na działalność badawczo-rozwojową. Współpraca obejmie także tworzenie laboratoriów, platform testowych i środowisk demonstracyjnych dla nowych technologii.</p><p>Zakres planowanych działań dotyczy m.in. magazynowania energii, integracji odnawialnych źródeł energii, cyfryzacji, wykorzystania sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. PGE wskazuje również na technologie zielonych paliw, rozwiązania dla ciepłownictwa, diagnostykę i predykcyjne utrzymanie majątku, gospodarkę obiegu zamkniętego, energetykę rozproszoną, elektromobilność oraz nowe materiały dla infrastruktury energetycznej.</p><p>Według danych PGE, Grupa w 2025 r. osiągnęła ponad 61 mld zł przychodów, wyprodukowała ponad 55 TWh energii elektrycznej i dystrybuowała blisko 41 TWh energii. Spółka chce wykorzystywać skalę działalności do testowania rozwiązań, które po sprawdzeniu będą mogły zostać wdrożone w innych obszarach Grupy.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/wiadomosci/pge-wspolpraca-polskie-uczelnie-instytuty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Łukasz Czopik w zarządzie TAURON. Odpowie za zgodność i ciągłość działania</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wiadomosci/lukasz-czopik-wiceprezes-tauron/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wiadomosci/lukasz-czopik-wiceprezes-tauron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Karpiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 19:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=323953</guid>

					<description><![CDATA[Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia powołała Łukasza Czopika na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. zgodności i ciągłości działania operacyjnego. Funkcję obejmie 1 lipca 2026 r. Decyzję podjęto 15 czerwca 2026 r.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Powołanie od 1 lipca</h2><p>Rada Nadzorcza <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/tauron-kpo-modernizacja-oswietlenia-drogowego/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TAURON</a> Polska Energia zdecydowała o powołaniu Łukasza Czopika na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. zgodności i ciągłości działania operacyjnego. Zgodnie z decyzją organu nadzorczego nowy członek zarządu rozpocznie pracę w tej roli 1 lipca 2026 r.</p><p>Łukasz Czopik jest doktorem nauk technicznych w zakresie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury technicznej. Stopień naukowy uzyskał na Politechnika Śląska. Ukończył również studia prawnicze na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa z wyróżnieniem.</p><h2 class="wp-block-heading">Doświadczenie w administracji i spółkach</h2><p>Nowy wiceprezes TAURON-u posiada doświadczenie zdobyte zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze przedsiębiorstw. W Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pełnił funkcje dyrektora generalnego urzędu, sekretarza województwa oraz dyrektora wydziału zamówień publicznych i nadzoru właścicielskiego.</p><p>W latach 2013–2019 kierował Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów jako prezes zarządu i dyrektor generalny. Następnie, w latach 2019–2022, pracował jako dyrektor zarządzający i wiceprezes ds. finansowych w GKS GieKSa Katowice. W okresie 2022–2024 pełnił funkcję wicemarszałka Województwo Śląskie.</p><p>W latach 2024–2026 ponownie kierował Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów jako prezes zarządu i dyrektor generalny. Obecnie jest także przewodniczącym rady nadzorczej Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego. Posiada również kwalifikacje audytora wewnętrznego oraz ukończył studia MBA realizowane przez Institut d’Administration des Entreprises Aix-Marseille i Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/wiadomosci/lukasz-czopik-wiceprezes-tauron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Women in Tech Summit 2026. Nauka, technologia i kobiety, które współtworzą przyszłość STEM</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wydarzenia/women-in-tech-summit-2026-relacja/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wydarzenia/women-in-tech-summit-2026-relacja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Karpińska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[Women in Tech Summit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=323944</guid>

					<description><![CDATA[Ponad 12,5 tys. uczestników z 57 krajów, 880 prelegentów, trenerów i mentorów, 500 sesji mentoringowych, 53 warsztaty oraz pięć scen i dziewięć stref tematycznych. W dniach 10–11 czerwca 2026 r. warszawskie EXPO XXI ponownie stało się miejscem spotkania międzynarodowej społeczności związanej z nauką, technologią, inżynierią i matematyką. Ósma edycja Perspektywy Women in Tech Summit pokazała, że wspieranie kobiet w STEM to nie tylko kwestia równości, ale także jeden z warunków rozwoju nowoczesnej gospodarki, nauki i innowacji.]]></description>
