<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Filmy &#8211; NBI</title>
	<atom:link href="https://nbi.com.pl/kategoria/filmy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nbi.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 15:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://nbi.com.pl/content/uploads/2024/01/cropped-nbi-favicon-32x32.png</url>
	<title>Filmy &#8211; NBI</title>
	<link>https://nbi.com.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Obrót maszyny TBM „Karpatka” </title>
		<link>https://nbi.com.pl/filmy/obrot-maszyny-tbm-karpatka/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/filmy/obrot-maszyny-tbm-karpatka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariusz Karpiński-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 14:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[drogi]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura drogowa]]></category>
		<category><![CDATA[tunele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=320473</guid>

					<description><![CDATA[Na budowie drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica trwa obrót maszyny TBM „Karpatka”. Maszyna zakończyła już drążenie pierwszej nawy tunelu i przygotowuje się do realizacji nawy drugiej.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Proces obrotu maszyny odbywa się zgodnie z planem i połączony z jej serwisem. Równolegle realizowane są prace kontrolne i przeglądy techniczne, które pozwalają na szczegółową ocenę stanu kluczowych komponentów maszyny. Po zakończeniu obrotu, kontynuowane będą prace konserwacyjne i kontrola poszczególnych podzespołów maszyny, a następnie rozpoczęte zostanie drążenie drugiej nawy tunelu.</p><figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="S19 Rzeszów Południe Babica: obrót maszyny TBM &quot;Karpatka&quot;" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/h_Gqts6RcUY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/filmy/obrot-maszyny-tbm-karpatka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/h_Gqts6RcUY" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/h_Gqts6RcUY" />
			<media:title type="plain">S19 Rzeszów Południe Babica: obrót maszyny TBM &quot;Karpatka&quot;</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Na budowie drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica trwa jeden z najbardziej zaawansowanych i wymagających procesów inżynieryjnych realizowanych obecnie...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://nbi.com.pl/content/uploads/2026/02/s19-rzeszow-poludnie-babica-obro.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rozbudowa Portu Lotniczego Wrocław – film</title>
		<link>https://nbi.com.pl/filmy/rozbudowa-portu-lotniczego-wroclaw/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/filmy/rozbudowa-portu-lotniczego-wroclaw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariusz Karpiński-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[drogi]]></category>
		<category><![CDATA[Lotnisko]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Infrastruktury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=319496</guid>

					<description><![CDATA[STRABAG Infrastruktura Południe zakończył kluczowy etap rozbudowy lotniska. Prowadząc prace w trybie 24/7, w ciągu 40 dni, kiedy lotnisko było zamknięte dla ruchu lotniczego, do drogi startowej podłączone zostały wszystkie kluczowe elementy nowo budowanej infrastruktury lotniska. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To największa rozbudowa w dotychczasowej historii Portu Lotniczego Wrocław! Na obszarze 54 ha prowadzone są prace, których zakres obejmuje wykonanie: nowej płyty postojowej na 12 samolotów, drogi szybkiego zjazdu, nowej mierzącej 2,5 kilometra drogi kołowania oraz płyty do odladzania. Przebudowane zostaną również istniejące drogi kołowania.</p><figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="STRABAG ukończył kluczowy etap rozbudowy Portu Lotniczego Wrocław I Key stage of work completed" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Dx_MHNraY-Y?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/filmy/rozbudowa-portu-lotniczego-wroclaw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/Dx_MHNraY-Y" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/Dx_MHNraY-Y" />
			<media:title type="plain">STRABAG ukończył kluczowy etap rozbudowy Portu Lotniczego Wrocław I Key stage of work completed</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Okres realizacji robót: grudzień 2024 – grudzień 2026 Inwestor: Port Lotniczym Wrocław Lokalizacja: Wrocław STRABAG Infrastruktura Południe zakończył kluczow...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://nbi.com.pl/content/uploads/2026/01/strabag-ukonczyl-kluczowy-etap-r.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tunel średnicowy w Łodzi – stan prac</title>
		<link>https://nbi.com.pl/filmy/tunel-srednicowy-w-lodzi-stan-prac/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/filmy/tunel-srednicowy-w-lodzi-stan-prac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariusz Karpiński-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[kolej]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Infrastruktury]]></category>
		<category><![CDATA[PKP PLK]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie Linie Kolejowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=319491</guid>

					<description><![CDATA[Drążąca dwutorowy tunel TBM Katarzyna w listopadzie 2024 r. zatrzymała się pod budynkiem przy al. 1 Maja 21 i ciągle stoi w miejscu. Ten film pokazuje aktualny stan inwestycji.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Co dzieje się na budowie dużego tunelu średnicowego w Łodzi?" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/I8sPCNSoeZI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure><p>Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/filmy/tunel-srednicowy-w-lodzi-stan-prac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/I8sPCNSoeZI" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/I8sPCNSoeZI" />
			<media:title type="plain">Co dzieje się na budowie dużego tunelu średnicowego w Łodzi?</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[📌 Drążąca dwutorowy tunel TBM Katarzyna w listopadzie 2024 r. zatrzymała się pod budynkiem przy al. 1 Maja 21 i ciągle stoi w miejscu.Od tego czasu wykonawc...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://nbi.com.pl/content/uploads/2026/01/co-dzieje-sie-na-budowie-duzego-.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>XI Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2025 – podsumowanie</title>
		<link>https://nbi.com.pl/filmy/xi-miedzynarodowa-konferencji-technologie-bezwykopowe-no-dig-poland-2025-podsumowanie/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/filmy/xi-miedzynarodowa-konferencji-technologie-bezwykopowe-no-dig-poland-2025-podsumowanie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariusz Karpiński-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 14:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura drogowa]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura kolejowa]]></category>
		<category><![CDATA[inżynieria bezwykopowa]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurs Expert]]></category>
		<category><![CDATA[technologie bezwykopowe]]></category>
		<category><![CDATA[tunele]]></category>
		<category><![CDATA[wod-kan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=318763</guid>

					<description><![CDATA[W kwietniu 2025 r. w Krakowie odbyła się XI edycja konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND, jedno z kluczowych wydarzeń w Polsce poświęconych metodom bezwykopowej budowy, renowacji i diagnostyki infrastruktury podziemnej. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 uczestników, reprezentujących środowisko naukowe, przedsiębiorstwa wykonawcze, firmy technologiczne oraz instytucje samorządowe i publiczne. Goście przybyli z całej Polski oraz z Niemiec, Czech, Ukrainy, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była jakość i trwałość technologii bezwykopowych – zagadnienie szczególnie istotne w kontekście rosnących wyzwań infrastrukturalnych i środowiskowych.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="XI NO-DIG POLAND 2025 – podsumowanie" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MyCVOZuh0AA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure><p>Przeczytaj więcej: <a href="https://nbi.com.pl/archiwum-nbi/no-dig-poland-2025-trzy-dni-wiedzy-innowacji-i-praktyki-w-technologiach-bezwykopowych/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/archiwum-nbi/no-dig-poland-2025-trzy-dni-wiedzy-innowacji-i-praktyki-w-technologiach-bezwykopowych/">NO-DIG POLAND 2025 – trzy dni wiedzy, innowacji i praktyki w technologiach bezwykopowych</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/filmy/xi-miedzynarodowa-konferencji-technologie-bezwykopowe-no-dig-poland-2025-podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/MyCVOZuh0AA" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/MyCVOZuh0AA" />
			<media:title type="plain">XI NO-DIG POLAND 2025 – podsumowanie</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[9–11 kwietnia 2025 r. w Krakowie odbyła się XI edycja konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND, jedno z kluczowych wydarzeń w Polsce poświęconych me...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/12/xi-no-dig-poland-2025-podsumowan.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zakończenie drążenia tunelu na S19 Rzeszów Południe – Babica</title>
		<link>https://nbi.com.pl/filmy/drazenia-tunelu-s19-rzeszow-poludnie-babica/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/filmy/drazenia-tunelu-s19-rzeszow-poludnie-babica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Karpiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 21:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[Mostostal Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[podkarpacie]]></category>
		<category><![CDATA[S19]]></category>
		<category><![CDATA[TBM]]></category>
		<category><![CDATA[TBM Karpatka]]></category>
		<category><![CDATA[tunel]]></category>
		<category><![CDATA[Via Carpatia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=318476</guid>

					<description><![CDATA[Maszyna TBM „Karpatka” kończy drążenie ponad dwukilometrowego tunelu S19 Rzeszów Południe – Babica. Przebicie do Portalu Północnego będzie transmitowane na żywo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Finał drążenia tunelu na S19 Rzeszów Południe – Babica</h2><p>Maszyna TBM „Karpatka”, drążąca ponad dwukilometrowy tunel na trasie odcinka <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/oddano-do-uzytku-wiadukt-wd-20-s19/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">S19</a> Rzeszów Południe – Babica, zbliża się do Portalu Północnego. Zakończenie drążenia pierwszej nitki stanowi kluczowy etap realizacji inwestycji i jeden z najważniejszych momentów budowy.</p><h2 class="wp-block-heading">Transmisja przebicia do Portalu Północnego</h2><p>Wydarzenie związane z przebiciem maszyny do Portalu Północnego będzie transmitowane na żywo 10 grudnia br. od godz. 9:00 na kanale YouTube Mostostalu Warszawa S.A. Emisja umożliwi śledzenie postępu prac wszystkim zainteresowanym realizacją odcinka S19.</p><figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Drążenie tunelu maszyną TBM &quot;Karpatka&quot; na odcinku S19 Rzeszów Południe-Babica" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1mssXSG7KAc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/filmy/drazenia-tunelu-s19-rzeszow-poludnie-babica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/1mssXSG7KAc" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/1mssXSG7KAc" />
			<media:title type="plain">Drążenie tunelu maszyną TBM &quot;Karpatka&quot; na odcinku S19 Rzeszów Południe-Babica</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. i ACCIONA realizuje tunel o długości 2 255 metrów oraz ponad 10-kilometrowy odcinek drogi na trasie S19 Rzeszów Południe –...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/12/drazenie-tunelu-maszyna-tbm-karp.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wiecha na Hali Sportowej Białołęki – Nowy obiekt dla 2000 uczniów!</title>
		<link>https://nbi.com.pl/filmy/wiecha-na-hali-sportowej-bialoleki-balzola/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/filmy/wiecha-na-hali-sportowej-bialoleki-balzola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Karpiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 18:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[balzola]]></category>
		<category><![CDATA[Balzola Polska]]></category>
		<category><![CDATA[budownictwo sportowe]]></category>
		<category><![CDATA[hala sportowa białołęki]]></category>
		<category><![CDATA[wiecha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=318363</guid>

					<description><![CDATA[Niespełna rok od podpisania umowy na budowę nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie, inwestycja realizowana przez Balzola Polska osiągnęła kluczowy kamień milowy – najwyższy punkt konstrukcyjny obiektu. To symboliczny moment, który potwierdza zaangażowanie wszystkich stron projektu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="562" src="https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5-1024x562.jpg" alt="Wiecha na budowie hali sportowej Białołęckiego Ośrodka Sportu - Balzola Polska" class="wp-image-318135" srcset="https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5-1024x562.jpg 1024w, https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5-300x165.jpg 300w, https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5-768x421.jpg 768w, https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5-200x110.jpg 200w, https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5-500x274.jpg 500w, https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5-104x57.jpg 104w, https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5-650x357.jpg 650w, https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5-751x412.jpg 751w, https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5-758x416.jpg 758w, https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5-273x150.jpg 273w, https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5-320x176.jpg 320w, https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5-936x514.jpg 936w, https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5-42x23.jpg 42w, https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5-600x329.jpg 600w, https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5-64x35.jpg 64w, https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/bialolecki-osrodek-sportu-wiecha-balzola5.jpg 1148w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">Zdjęcie: Balzola Polska</figcaption></figure><p>W&nbsp;uroczystości więzili udział</p><ul class="wp-block-list"><li>Magdalena Roguska, Wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Posłanka na Sejm RP,</li>

<li>Anna Majchrzak, Burmistrz Dzielnicy Białołęka wraz zastępcami oraz radnymi miasta oraz dzielnicy.</li>

<li>Tomasz Kuczborski, Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu wraz z Dyrekcją i pracownikami BOS.</li>

<li>Adam Stawski, Dyrektor Generalny <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/balzola-polska-rozbudowa-olsztynskiej/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Balzola Polska</a>,</li>

<li>Robert Goluch, Kierownik Robót, Balzola Polska oraz przedstawiciele nadzoru budowy z ramienia Generalnego Wykonawcy wraz z firmami podwykonawczymi.</li></ul><figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="🏗️ Wiecha na Hali Sportowej Białołęki – Nowy obiekt dla 2000 uczniów! 🤸‍♂️" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FF-WHDlWoYQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure><p><a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/wiecha-budowa-bialoleckiego-osrodka-sportu/">>>>Czytaj więcej Wiecha na budowie Hali Sportowej Białołęckiego Ośrodka Sportu</a></p><p></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/filmy/wiecha-na-hali-sportowej-bialoleki-balzola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/FF-WHDlWoYQ" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/FF-WHDlWoYQ" />
			<media:title type="plain">🏗️ Wiecha na Hali Sportowej Białołęki – Nowy obiekt dla 2000 uczniów! 🤸‍♂️</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Zobacz relację z wyjątkowej uroczystości zawieszenia wiechy na budowie nowoczesnej hali sportowej na Białołęce! 🎉 To symboliczny moment, który potwierdza za...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/12/f09f8f97efb88f-wiecha-na-.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>XIII Dni Betonu 2025 – podsumowanie</title>
		<link>https://nbi.com.pl/filmy/xiii-dni-betonu-2025-podsumowanie/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/filmy/xiii-dni-betonu-2025-podsumowanie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariusz Karpiński-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 16:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[cement]]></category>
		<category><![CDATA[dni betonu]]></category>
		<category><![CDATA[GDDKiA]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura drogowa]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura kolejowa]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Infrastruktury]]></category>
		<category><![CDATA[PKP PLK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=318049</guid>

					<description><![CDATA[Przeczytaj więcej – Wyzwania dla betonu: dekarbonizacja budownictwa i bezpieczeństwo Polski]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="XIII Dni Betonu 2025 – podsumowanie" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/v_IO0ikoFVY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure><p>Przeczytaj więcej – <a href="https://nbi.com.pl/archiwum-nbi/wyzwania-dla-betonu-dekarbonizacja-budownictwa-i-bezpieczenstwo-polski/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/archiwum-nbi/wyzwania-dla-betonu-dekarbonizacja-budownictwa-i-bezpieczenstwo-polski/">Wyzwania dla betonu: dekarbonizacja budownictwa i bezpieczeństwo Polski</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/filmy/xiii-dni-betonu-2025-podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/v_IO0ikoFVY" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/v_IO0ikoFVY" />
			<media:title type="plain">XIII Dni Betonu 2025 – podsumowanie</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[13–15 października 2025 r. w Wiśle odbyła się XIII konferencja Dni Betonu. Wydarzenie organizowane jest co dwa lata przez Stowarzyszenie Producentów Cementu ...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/xiii-dni-betonu-2025-podsumowani-1.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>XIII Dni Betonu 2025 – Betonowe Oskary</title>
		<link>https://nbi.com.pl/filmy/xiii-dni-betonu-2025-betonowe-oskary/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/filmy/xiii-dni-betonu-2025-betonowe-oskary/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariusz Karpiński-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 16:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[cement]]></category>
		<category><![CDATA[dni betonu]]></category>
		<category><![CDATA[GDDKiA]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura drogowa]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura kolejowa]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Infrastruktury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=318055</guid>

					<description><![CDATA[Przeczytaj więcej – Wyzwania dla betonu: dekarbonizacja budownictwa i bezpieczeństwo Polski]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="XIII Dni Betonu 2025 – Betonowe Oskary" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7eLk6FsQWqw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure><p>Przeczytaj więcej – <a href="https://nbi.com.pl/archiwum-nbi/wyzwania-dla-betonu-dekarbonizacja-budownictwa-i-bezpieczenstwo-polski/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/archiwum-nbi/wyzwania-dla-betonu-dekarbonizacja-budownictwa-i-bezpieczenstwo-polski/">Wyzwania dla betonu: dekarbonizacja budownictwa i bezpieczeństwo Polski</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/filmy/xiii-dni-betonu-2025-betonowe-oskary/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/7eLk6FsQWqw" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/7eLk6FsQWqw" />
			<media:title type="plain">XIII Dni Betonu 2025 – Betonowe Oskary</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[13–15 października 2025 r. w Wiśle odbyła się XIII konferencja Dni Betonu. Wydarzenie organizowane jest co dwa lata przez Stowarzyszenie Producentów Cementu ...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://nbi.com.pl/content/uploads/2025/11/xiii-dni-betonu-2025-betonowe-os-1.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>XIII Dni Betonu 2025 – panele dyskusyjne</title>
		<link>https://nbi.com.pl/filmy/xiii-dni-betonu-2025-panele-dyskusyjne/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/filmy/xiii-dni-betonu-2025-panele-dyskusyjne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariusz Karpiński-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 16:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[cement]]></category>
		<category><![CDATA[dni betonu]]></category>
