<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Hydrotechnika &#8211; NBI</title>
	<atom:link href="https://nbi.com.pl/branze/hydrotechnika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nbi.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 15:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://nbi.com.pl/content/uploads/2024/01/cropped-nbi-favicon-32x32.png</url>
	<title>Hydrotechnika &#8211; NBI</title>
	<link>https://nbi.com.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Przetarg na naprawę jazów narwiańskich ogłoszony</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wiadomosci/naprawa-jazow-narwianskich-przetarg/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wiadomosci/naprawa-jazow-narwianskich-przetarg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Karpiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka wodna]]></category>
		<category><![CDATA[hydrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[naprawa jazów narwiańskich]]></category>
		<category><![CDATA[Narew]]></category>
		<category><![CDATA[rzgw białystok]]></category>
		<category><![CDATA[SCADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=322321</guid>

					<description><![CDATA[Ogłoszono przetarg na naprawę jazów narwiańskich na rzece Narew. Inwestycja obejmuje cztery obiekty hydrotechniczne oraz modernizację układów hydraulicznych i elektrycznych wraz z wdrożeniem systemu zdalnego sterowania SCADA.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Przetarg na naprawę jazów narwiańskich</h2><p>Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/koncepcja-zbiornik-wielowies-klasztorna/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">postępowanie przetargowe</a> dotyczące naprawy jazów narwiańskich: Babino, Złotoria, Góra i Strękowa Góra. Zadanie obejmuje modernizację układów hydraulicznych i elektrycznych oraz dostosowanie obiektów do systemu SCADA.</p><h2 class="wp-block-heading">Zakres prac i cel inwestycji</h2><p>Zamówienie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje opracowanie dokumentacji, demontaż zużytych elementów, montaż nowych instalacji oraz przeprowadzenie prób eksploatacyjnych.</p><p>Celem inwestycji jest przywrócenie właściwego stanu technicznego jazów, zwiększenie ich niezawodności oraz poprawa bezpieczeństwa hydrotechnicznego w dolinie Narwi.</p><h2 class="wp-block-heading">Termin realizacji</h2><p>Realizacja zadania potrwa 140 dni od podpisania umowy, w tym do 40 dni na opracowanie projektu i 90 dni na wykonanie robót.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/wiadomosci/naprawa-jazow-narwianskich-przetarg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utrzymanie rzeki Orzyszy – podpisano porozumienie</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wiadomosci/utrzymanie-rzeki-orzyszy-porozumienie/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wiadomosci/utrzymanie-rzeki-orzyszy-porozumienie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Karpiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Gmina Orzysz]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka wodna]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura wodna]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona przeciwpowodziowa]]></category>
		<category><![CDATA[rzgw białystok]]></category>
		<category><![CDATA[utrzymanie rzeki Orzyszy]]></category>
		<category><![CDATA[Wody Polskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=322315</guid>

					<description><![CDATA[Utrzymanie rzeki Orzyszy będzie realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy PGW Wody Polskie a Gminą Orzysz. Prace obejmą blisko 10 km cieku i mają na celu poprawę drożności koryta oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Zakres prac na rzece Orzyszy</h2><p>Porozumienie podpisane przez Zarząd Zlewni w Giżycku PGW <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/inwestycje-przeciwpowodziowe-wody-polskie/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wody Polskie</a> oraz Gminę Orzysz dotyczy utrzymania rzeki Orzyszy na odcinku od km 0+000 do km 9+745.</p><p>Zakres współpracy obejmuje bieżącą konserwację cieku, w tym działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie koryta, jego drożność oraz właściwy stan techniczny.</p><h2 class="wp-block-heading">Znaczenie dla bezpieczeństwa i odwodnienia</h2><p>Utrzymanie rzeki Orzyszy ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia ryzyka podtopień oraz zapewnienia swobodnego spływu wód i lodów.</p><p>Rzeka pełni funkcję odbiornika wód z rowów odwadniających i kanalizacji opadowej, co wpływa na prawidłowe odwodnienie terenów zurbanizowanych i rolnych.</p><h2 class="wp-block-heading">Współpraca na rzecz gospodarki wodnej</h2><p>Porozumienie stanowi przykład współpracy Wód Polskich z samorządem lokalnym, umożliwiając sprawniejszą realizację prac oraz lepsze dopasowanie ich zakresu do lokalnych potrzeb.</p><p>Efektem działań będzie zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz utrzymanie właściwego stanu technicznego cieków i urządzeń wodnych.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/wiadomosci/utrzymanie-rzeki-orzyszy-porozumienie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inwestycje przeciwpowodziowe Wód Polskich po powodzi</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wiadomosci/inwestycje-przeciwpowodziowe-wody-polskie/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wiadomosci/inwestycje-przeciwpowodziowe-wody-polskie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Karpiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo przeciwpowodziowe]]></category>
		<category><![CDATA[Czechowice-Dziedzice]]></category>
		<category><![CDATA[Duszniki-Zdrój]]></category>
		<category><![CDATA[feniks]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka wodna]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura hydrotechniczna]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje przeciwpowodziowe]]></category>
		<category><![CDATA[Szczytna]]></category>
		<category><![CDATA[Wody Polskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=322221</guid>

					<description><![CDATA[Inwestycje przeciwpowodziowe realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po powodzi z 2024 r. obejmują kluczowe projekty w Czechowicach-Dziedzicach oraz Dusznikach-Zdroju i Szczytnej. Zadania o łącznej wartości ok. 170 mln zł mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i infrastruktury oraz ograniczyć skutki przyszłych powodzi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Inwestycje przeciwpowodziowe w Czechowicach-Dziedzicach</h2><p>Jednym z głównych przedsięwzięć jest przebudowa i nadbudowa obwałowań rzeki Iłownica w Czechowicach-Dziedzicach. Projekt obejmuje modernizację czterech odcinków wałów o łącznej długości 5,47 km oraz prace w korycie rzeki na odcinku 2,93 km.</p><p>Celem inwestycji jest zwiększenie ochrony terenów zabudowanych, infrastruktury technicznej oraz oczyszczalni ścieków przed skutkami wezbrań powodziowych. Wartość zadania wynosi 40,7 mln zł, a jego realizację zaplanowano na lata 2026–2029.</p><h2 class="wp-block-heading">Inwestycje przeciwpowodziowe w Dusznikach-Zdroju i Szczytnej</h2><p>Drugim kluczowym projektem są inwestycje <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/zmiany-w-przepisach-przeciwpowodziowych/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przeciwpowodziowe</a> w dolinie Bystrzycy Dusznickiej na terenie Dusznik-Zdroju i Szczytnej. Zakres prac obejmuje m.in. regulację rzeki, budowę i przebudowę murów oporowych, zapór przeciwrumowiskowych oraz budowę kanału ulgi.</p><p>Inwestycja zakłada również zabezpieczenie cennego obiektu, jakim jest Muzeum Papiernictwa, a także poprawę warunków przepływu wód powodziowych i ograniczenie transportu zanieczyszczeń.</p><p>Prace będą prowadzone na odcinku blisko 9 km. Wartość zadania wynosi 130,1 mln zł, z czego ponad 104 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2026–2028.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/wiadomosci/inwestycje-przeciwpowodziowe-wody-polskie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kobiety Rakiety 2026 w nowej odsłonie – inspirujące spotkanie, którego nie możesz przegapić</title>
		<link>https://nbi.com.pl/kalendarium/kobiety-rakiety-2026-w-nowej-odslonie-inspirujace-spotkanie-ktorego-nie-mozesz-przegapic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Karpińska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 17:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kobiety w budownictwie]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoring F2F]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?post_type=calendar_posts&#038;p=322166</guid>

					<description><![CDATA[Konferencja Kobiety Rakiety 2026 odbędzie się 8 czerwca w Krakowie jako finał programu MentoringF2F 2025/2026. Tegoroczna edycja to nie tylko kontynuacja idei wspierania kobiet w branżach technicznych, ale także wyraźny krok w stronę nowoczesnej, bardziej angażującej formuły wydarzenia oraz nowej, wyjątkowej przestrzeni – Klubu Studio.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Organizatorem wydarzenia jest <a href="https://mentoringf2f.com" data-type="link" data-id="https://mentoringf2f.com" target="_blank" rel="noopener">Fundacja Mentoring Female2Female</a>, która od lat buduje środowisko rozwoju, współpracy i wymiany doświadczeń między studentkami a ekspertkami z obszarów STEM i biznesu. Konferencja stanowi zwieńczenie <a href="https://nbi.com.pl/wydarzenia/mentoring-f2f-kobiety-w-technologiach/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/wydarzenia/mentoring-f2f-kobiety-w-technologiach/">rocznego programu mentoringowego</a>, a jednocześnie jest otwartą przestrzenią dla wszystkich, którzy chcą świadomie rozwijać swoją ścieżkę zawodową.</p><p>Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Tam, gdzie kończy się ciężar, zaczyna się lot” – to zaproszenie do refleksji nad tym, jak odpuszczanie może stać się źródłem siły oraz jak odnaleźć równowagę między ambicją a przeciążeniem w dynamicznym świecie zawodowym.</p><h2 class="wp-block-heading">Nowa lokalizacja i zmieniona formuła wydarzenia</h2><p>W 2026 roku konferencja po raz pierwszy odbędzie się w Klubie Studio w Krakowie, miejscu znanym z wyjątkowej atmosfery i wydarzeń na najwyższym poziomie. Ta przestrzeń nada wydarzeniu nową energię i sprzyja jeszcze większej integracji uczestników.</p><p>Zmianie ulega również formuła konferencji, która została zaprojektowana tak, aby maksymalnie zwiększyć zaangażowanie uczestników. W programie znajdą się dynamiczne panele dyskusyjne, inspirujące krótkie wystąpienia oraz praktyczne warsztaty. Szczególną wartością będą bezpośrednie spotkania z ekspertkami i ekspertami z branż STEM oraz biznesu, a także speed networking, który pozwala w krótkim czasie nawiązać wartościowe kontakty i wymienić się doświadczeniami.</p><h2 class="wp-block-heading">Tematy, które wpływają na rozwój</h2><p>Program konferencji koncentruje się na wyzwaniach współczesnego świata pracy – od funkcjonowania w środowisku wysokich oczekiwań, przez świadome budowanie kariery, aż po umiejętność wyznaczania granic i zarządzania własną energią.</p><p>Wśród kluczowych zagadnień znajdą się m.in. odpowiedzialne przywództwo, odporność psychiczna oraz rozwój zawodowy w branżach technicznych. Uczestnicy będą mogli także spojrzeć w przyszłość – tematy związane ze sztuczną inteligencją i jej wpływem na kompetencje oraz ścieżki kariery w obszarze STEM staną się ważnym elementem programu.</p><h2 class="wp-block-heading">Dla kogo jest to wydarzenie</h2><p>Kobiety Rakiety 2026 to wydarzenie dla studentek i studentów kierunków STEM, osób pracujących w branżach technicznych, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz biznesu. To także przestrzeń dla wszystkich, którzy interesują się mentoringiem, rozwojem i świadomym kształtowaniem swojej kariery.</p><p>Konferencja odbędzie się w Klubie Studio przy ul. Budryka 4 w Krakowie. Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zapewnia dostęp bez barier architektonicznych. Organizator przewiduje również możliwość zapewnienia wsparcia komunikacyjnego oraz indywidualnego dostosowania udziału – zgłoszenia można przesyłać do 25 maja 2026 roku.</p><p>To wydarzenie to nie tylko konferencja, to przestrzeń spotkania, inspiracji i rozwoju. Jeśli chcesz być częścią tej edycji, zarejestruj się tutaj:&nbsp;<a href="https://app.evenea.pl/event/kobietyrakiety26/" data-type="link" data-id="https://app.evenea.pl/event/kobietyrakiety26/" target="_blank" rel="noopener">Konferencja Kobiety Rakiety 2026</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retencja w Wielkopolsce – podpisano list intencyjny</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wiadomosci/retencja-w-wielkopolsce-list-intencyjny/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wiadomosci/retencja-w-wielkopolsce-list-intencyjny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Karpiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 17:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo wodne]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka wodna]]></category>
		<category><![CDATA[retencja]]></category>
		<category><![CDATA[retencja w Wielkopolsce]]></category>
		<category><![CDATA[susza]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany klimatu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=322119</guid>

					<description><![CDATA[Retencja w Wielkopolsce to kluczowy element przeciwdziałania skutkom suszy i zmian klimatu. Podpisany w Poznaniu list intencyjny zakłada współpracę administracji, nauki i instytucji publicznych na rzecz poprawy bilansu wodnego oraz zwiększenia odporności regionu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Wspólne działania instytucji</h2><p>2 kwietnia 2026 r. w Poznaniu podpisano list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie gospodarowania wodą. W wydarzeniu uczestniczyła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.</p><p>Region Wielkopolski, w tym Pojezierze Gnieźnieńskie, należy do obszarów szczególnie dotkniętych suszą hydrologiczną i rolniczą. Pogarszający się bilans wodny wynika m.in. z niskich opadów, wysokich temperatur oraz działalności człowieka.</p><h2 class="wp-block-heading">Kluczowe założenia i inwestycje</h2><p>Porozumienie zakłada współpracę w zakresie planowania działań, realizacji inwestycji oraz edukacji w obszarze adaptacji do zmian klimatu.</p><p>W regionie prowadzone są już projekty, m.in. ochrona jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego, a także przygotowywane są inwestycje obejmujące modernizację Kanału Ślesińskiego, odbudowę zasobów wodnych jezior oraz działania w zlewni rzeki Warcicy.</p><p>Równolegle rozwijane są programy wspierające retencję, w tym zielona <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/retencja-polderowa-mala-gorna-wisla/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">retencja</a> i renaturyzacja rzek. Na działania adaptacyjne przeznaczono ok. 9 mld zł.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/wiadomosci/retencja-w-wielkopolsce-list-intencyjny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wody Polskie na Europejskim Forum Rolniczym 2026</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wiadomosci/wody-polskie-europejskie-forum-rolnicze/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wiadomosci/wody-polskie-europejskie-forum-rolnicze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Karpiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 16:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie Forum Rolnicze 2026]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka wodna]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[susza]]></category>
		<category><![CDATA[Wody Polskie]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany klimatu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=322080</guid>

					<description><![CDATA[Wody Polskie uczestniczą w Europejskim Forum Rolniczym 2026 w Jasionce (01-02 kwietnia 2026 r.) jako partner wydarzenia, angażując się w dyskusje dotyczące przeciwdziałania suszy i gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie w kontekście zmian klimatycznych.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Wody Polskie partnerem wydarzenia</h2><p>Wody Polskie aktywnie włączyły się w Europejskie Forum Rolnicze 2026, podkreślając znaczenie współpracy administracji, rolników i ekspertów w zakresie racjonalnego gospodarowania <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/tydzien-czystosci-wod-czyste-rzeki/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wodą</a>. Dostęp do zasobów wodnych pozostaje kluczowy dla bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich.</p><h2 class="wp-block-heading">Woda jako wyzwanie dla rolnictwa</h2><p>Podczas panelu dotyczącego przeciwdziałania suszy omawiane są działania wspierające rolników, w tym poprawa retencji, efektywne wykorzystanie wody opadowej oraz zwiększanie odporności gleb i upraw na niedobory wody.</p><h2 class="wp-block-heading">Innowacyjne podejście do gospodarowania wodą</h2><p>W ramach Forum poruszane są również zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami, cyfrowym monitoringiem oraz inteligentnymi systemami nawadniania, wspierającymi rozwój nowoczesnego rolnictwa.</p><h2 class="wp-block-heading">Znaczenie Europejskiego Forum Rolniczego 2026</h2><p>Europejskie Forum Rolnicze 2026 odbywa się w dniach 1–2 kwietnia w Jasionce koło Rzeszowa. Wydarzenie gromadzi przedstawicieli sektora rolno-spożywczego i stanowi platformę dyskusji o zrównoważonym rozwoju oraz przyszłości rolnictwa.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/wiadomosci/wody-polskie-europejskie-forum-rolnicze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tydzień Czystości Wód dla czystych rzek i jezior</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wiadomosci/tydzien-czystosci-wod-czyste-rzeki/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wiadomosci/tydzien-czystosci-wod-czyste-rzeki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Karpiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 16:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[czyste jeziora]]></category>
		<category><![CDATA[czyste rzeki]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja ekologiczna]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka wodna]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[sprzątanie rzek]]></category>
		<category><![CDATA[Tydzień Czystości Wód]]></category>
		<category><![CDATA[Wody Polskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=322065</guid>

					<description><![CDATA[Tydzień Czystości Wód to inicjatywa Wód Polskich promująca ochronę rzek i jezior poprzez akcje sprzątania terenów nadwodnych. Działania realizowane wspólnie z samorządami, organizacjami i mieszkańcami pokazują skalę problemu zaśmiecania oraz znaczenie współpracy w ochronie środowiska.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Tydzień Czystości Wód: wspólne działania dla czystych wód</h2><p>Wody Polskie od kilku lat prowadzą działania pod hasłem „<a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/swiatowy-dzien-wody-ps-pig-pib/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wody</a> to nie śmietnik”, promując troskę o czystość rzek, jezior i zbiorników. Organizacja i udział w akcjach sprzątania terenów nadwodnych pozwalają zarówno na realne ograniczanie zanieczyszczeń, jak i budowanie świadomości ekologicznej.</p><p>W 2025 r. przeprowadzono ponad 200 akcji sprzątania w całym kraju, a w 2026 r. zrealizowano już pierwsze działania terenowe.</p><h2 class="wp-block-heading">Wiosenne akcje sprzątania rzek i zbiorników</h2><p>W marcu uporządkowano m.in. potok Olszanicki, rzeki Białuchę, Konotopę, Strwiąż i Białkę, Tanew oraz okolice zbiorników Maziarnia, Brody Iłżeckie i jeziora Turawskiego. Zebrano setki worków odpadów, głównie plastik, szkło, odpady komunalne i elementy budowlane.</p><p>W akcjach uczestniczyli partnerzy instytucjonalni, szkoły, organizacje społeczne oraz liczni wolontariusze, w tym mieszkańcy, uczniowie, strażacy i wędkarze.</p><h3 class="wp-block-heading">Łapacze śmieci w rzekach</h3><p>Wody Polskie, we współpracy z miastem Kraków oraz okolicznymi gminami, wykorzystują łapacze śmieci na rzece Prądnik i potoku Olszanickim. Urządzenia zatrzymują odpady unoszące się w wodzie oraz zwiększają świadomość skali problemu.</p><h2 class="wp-block-heading">Podsumowanie działań w 2025 roku</h2><p>Łącznie w 2025 r. przeprowadzono 222 akcje sprzątania, w tym:</p><ul class="wp-block-list"><li>132 w ramach programu „Aktywni Błękitni”,</li>

<li>56 inicjatyw własnych RZGW,</li>

<li>34 akcje zewnętrzne z udziałem pracowników Wód Polskich.</li></ul><p>Najwięcej działań zrealizowano w RZGW w Lublinie, Wrocławiu i Gdańsku.</p><h2 class="wp-block-heading">Współpraca kluczem do czystych wód</h2><p>W ramach 32. Akcji Sprzątanie Świata – Polska, z udziałem Wód Polskich, ponad 10 tys. uczestników zebrało blisko 45 ton odpadów. Działania te pokazują, że skuteczna ochrona zasobów wodnych wymaga współpracy instytucji i społeczności lokalnych.</p><p>Akcje realizowane w ramach Tygodnia Czystości Wód podkreślają, że czystość rzek i jezior zależy od wspólnego zaangażowania oraz konsekwentnej edukacji ekologicznej.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/wiadomosci/tydzien-czystosci-wod-czyste-rzeki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odbudowa zbiornika Stronie Śląskie dla bezpieczeństwa regionu</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wiadomosci/odbudowa-zbiornika-stronie-slaskie-3/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wiadomosci/odbudowa-zbiornika-stronie-slaskie-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Karpiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 20:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo powodziowe]]></category>
		<category><![CDATA[hydrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[odbudowa zbiornika Stronie Śląskie]]></category>
		<category><![CDATA[retencja]]></category>
		<category><![CDATA[Wody Polskie]]></category>
		<category><![CDATA[zbiornik stronie śląskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=322038</guid>

					<description><![CDATA[Odbudowa zbiornika Stronie Śląskie to kluczowa inwestycja Wód Polskich dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego Ziemi Kłodzkiej. 31 marca 2026 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Znaczenie inwestycji</h2><p>Odbudowa <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/zbiornik-scinawa-budowa-spotkanie/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zbiornika</a> Stronie Śląskie stanowi element Programu redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej. Inwestycja umożliwi przywrócenie pełnej zdolności retencyjnej oraz zwiększy ochronę mieszkańców przed skutkami gwałtownych zjawisk hydrologicznych.</p><h2 class="wp-block-heading">Umowa i zakres prac</h2><p>Dokumentację przygotuje spółka Sweco Polska za 9,99 mln zł. Prace projektowe potrwają do końca 2027 r. i obejmą m.in. projekty budowlane, analizy geotechniczne i hydrotechniczne oraz uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych.</p><p>Docelowo przewidziano odbudowę lub budowę nowej zapory – ostateczne rozwiązanie zostanie wybrane na podstawie analiz projektowych.</p><h2 class="wp-block-heading">Harmonogram i realizacja</h2><p>Prace projektowe będą realizowane etapowo do IV kwartału 2027 r. Po ich zakończeniu planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, które potrwają około 3 lat. Oddanie zbiornika do użytkowania przewidziano do 2030 r.</p><h2 class="wp-block-heading">Aktualny stan zbiornika</h2><p>Po awarii podczas powodzi w 2024 r. wykonano prace zabezpieczające, które przywróciły częściową funkcjonalność obiektu. Obecnie zbiornik działa w ograniczonym zakresie – około 1/3 pierwotnej pojemności.</p><h2 class="wp-block-heading">Znaczenie dla regionu</h2><p>Odbudowa zbiornika Stronie Śląskie zwiększy odporność Ziemi Kłodzkiej na powodzie i będzie jednym z kluczowych elementów systemu bezpieczeństwa hydrologicznego regionu.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/wiadomosci/odbudowa-zbiornika-stronie-slaskie-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gospodarka wodna tematem kolejnej edycji Forum Energia-Efekt-Środowisko</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wiadomosci/gospodarka-wodna-tematem-fees/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wiadomosci/gospodarka-wodna-tematem-fees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Karpiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[FEEŚ]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka wodna]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura wodno-kanalizacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[NFOŚiGW]]></category>
		<category><![CDATA[retencja]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany klimatu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=322022</guid>

					<description><![CDATA[Gospodarka wodna będzie tematem kolejnej edycji Forum Energia-Efekt-Środowisko (FEEŚ) organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W centrum dyskusji znajdą się wyzwania sektora wodno-kanalizacyjnego, retencja, zielono-niebieska infrastruktura oraz finansowanie inwestycji środowiskowych.]]></description>
