<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Wiadomości &#8211; NBI</title>
	<atom:link href="https://nbi.com.pl/kategoria/wiadomosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nbi.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 20:26:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://nbi.com.pl/content/uploads/2024/01/cropped-nbi-favicon-32x32.png</url>
	<title>Wiadomości &#8211; NBI</title>
	<link>https://nbi.com.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Modernizacja zbiornika Dzierżno Duże. Podpisano umowę o dofinansowanie</title>
		<link>https://nbi.com.pl/inwestycje/modernizacja-zbiornika-dzierzno-duze-podpisano-umowe-o-dofinansowanie/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/inwestycje/modernizacja-zbiornika-dzierzno-duze-podpisano-umowe-o-dofinansowanie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Karpińska-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 06:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona przeciwpowodziowa]]></category>
		<category><![CDATA[zbiornik retencyjny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=325711</guid>

					<description><![CDATA[Wody Polskie podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie modernizacji zbiornika Dzierżno Duże. Projekt otrzyma ponad 443 mln zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Ponad 443 mln zł z programu FEnIKS</h2><p class="wp-block-paragraph">Umowa dotyczy projektu <strong>„Przebudowa i modernizacja skarp i urządzeń zbiornika wodnego Dzierżno Duże, stanowiącego <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/wody-polskie-realizuja-projekty-przeciwpowodziowe-za-blisko-15-mld-zl/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/wiadomosci/wody-polskie-realizuja-projekty-przeciwpowodziowe-za-blisko-15-mld-zl/">ochronę przeciwpowodziową</a> doliny Kłodnicy”</strong>.</p><p class="wp-block-paragraph">Całkowita wartość inwestycji wynosi&nbsp;<strong>555,8 mln zł</strong>, z czego&nbsp;<strong>443,1 mln zł</strong>&nbsp;stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Beneficjentem projektu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a za jego realizację odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.</p><h2 class="wp-block-heading">Modernizacja zapory i urządzeń hydrotechnicznych</h2><p class="wp-block-paragraph">Inwestycja będzie realizowana na obiekcie hydrotechnicznym zlokalizowanym w powiecie gliwickim. Zakres prac obejmuje:</p><ul class="wp-block-list"><li>modernizację urządzeń hydrotechnicznych oraz infrastruktury związanej z funkcjonowaniem zbiornika,</li>

<li>budowę przegrody przeciwfiltracyjnej,</li>

<li>zabezpieczenie zapory przed filtracją przez korpus,</li>

<li>dogęszczenie korpusu zapory, skarp i czaszy zbiornika,</li>

<li>wykonanie ekranów uszczelniających na skarpie odwodnej.</li></ul><h2 class="wp-block-heading">Ochrona przeciwpowodziowa doliny Kłodnicy</h2><p class="wp-block-paragraph">Według Wód Polskich modernizacja ma przywrócić pełną sprawność techniczną zbiornika oraz ograniczyć ryzyko awarii obiektu.</p><p class="wp-block-paragraph">Jak podają Wody Polskie, po zakończeniu inwestycji ochroną przeciwpowodziową ma zostać objęty obszar o powierzchni blisko&nbsp;<strong>600 ha</strong>, a z efektów przedsięwzięcia ma korzystać około&nbsp;<strong>3 tys. mieszkańców</strong>&nbsp;miejscowości położonych w województwach śląskim i opolskim, w tym m.in. Taciszowa, Byciny, Pławniowic, Łanów, Rudzińca, Ujazdu, Niezdrowic, Sławięcic i Kędzierzyna-Koźla.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/inwestycje/modernizacja-zbiornika-dzierzno-duze-podpisano-umowe-o-dofinansowanie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obwodnica Morawicy. Trwa układanie warstwy ścieralnej</title>
		<link>https://nbi.com.pl/inwestycje/obwodnica-morawicy-trwa-ukladanie-warstwy-scieralnej/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/inwestycje/obwodnica-morawicy-trwa-ukladanie-warstwy-scieralnej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Karpińska-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 06:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[obwodnica Morawicy]]></category>
		<category><![CDATA[województwo świętokrzyskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=325714</guid>

					<description><![CDATA[Na budowie drugiego odcinka obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 rozpoczęło się układanie warstwy ścieralnej nawierzchni. Według GDDKiA zaawansowanie inwestycji wynosi około 90 proc., a zakończenie robót planowane jest na IV kwartał 2026 r.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Zaawansowanie budowy wynosi około 90 proc.</h2><p class="wp-block-paragraph">Jak podaje GDDKiA, roboty mostowe są zaawansowane w około&nbsp;<strong>95 proc.</strong>, a drogowe w&nbsp;<strong>85 proc.</strong>&nbsp;Na większości trasy ułożono już podbudowę asfaltową i warstwę wiążącą. W lipcu rozpoczęto wykonywanie warstwy ścieralnej, a według GDDKiA ponad połowa trasy głównej ma już wszystkie trzy warstwy nawierzchni.</p><p class="wp-block-paragraph">Trwają również prace przy połączeniu nowego odcinka z wcześniej przebudowaną częścią obwodnicy oraz z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 73 w kierunku Tarnowa.</p><h2 class="wp-block-heading">Powstaje 4,4 km nowej trasy</h2><p class="wp-block-paragraph">Budowany odcinek o długości <strong>4,4 km</strong> będzie przedłużeniem wcześniej przebudowanego fragmentu <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/powstana-nowe-chodniki-przy-dk73/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/wiadomosci/powstana-nowe-chodniki-przy-dk73/">DK73</a>. Dwujezdniowa droga klasy <strong>GP</strong> ominie od wschodu Morawicę i Wolę Morawicką. Na włączeniach nowego odcinka do drogi krajowej nr 73 wybudowano ronda, na których obowiązuje czasowa organizacja ruchu.</p><p class="wp-block-paragraph">W ramach inwestycji powstają dwie estakady nad Czarną Nidą i Morawką, most nad ciekiem Łabędziów, wiadukt nad drogą powiatową oraz podziemne przejście dla pieszych.</p><h2 class="wp-block-heading">Inwestycja z dofinansowaniem UE</h2><p class="wp-block-paragraph">Według GDDKiA po zakończeniu budowy obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad&nbsp;<strong>8,5 km</strong>długości. Nowa trasa ma przejąć część ruchu z obecnego przebiegu drogi krajowej nr 73 pomiędzy Kielcami, Buskiem-Zdrojem i Tarnowem.</p><p class="wp-block-paragraph">Inwestycja jest współfinansowana ze środków programu&nbsp;<strong>Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)</strong>. Wartość kontraktu wynosi blisko&nbsp;<strong>280 mln zł</strong>, a dofinansowanie&nbsp;<strong>85 mln zł</strong>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/inwestycje/obwodnica-morawicy-trwa-ukladanie-warstwy-scieralnej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekt wałów przeciwpowodziowych na Odrze z dofinansowaniem UE</title>
		<link>https://nbi.com.pl/inwestycje/projekt-walow-przeciwpowodziowych-na-odrze-z-dofinansowaniem-ue/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/inwestycje/projekt-walow-przeciwpowodziowych-na-odrze-z-dofinansowaniem-ue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Karpińska-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 06:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[odra]]></category>
		<category><![CDATA[wały przeciwpowodziowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=325708</guid>

					<description><![CDATA[Projekt budowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych na Odrze w gminach Bierawa i Reńska Wieś został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ponad 96,4 mln zł.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Dwa odcinki wałów przeciwpowodziowych</h2><p class="wp-block-paragraph">Pozytywną ocenę otrzymał wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego:</p><ul class="wp-block-list"><li>budowę, przebudowę i modernizację <strong>prawego wału Odry</strong> na odcinku <strong>2,85 km</strong> w gminie <strong>Bierawa</strong>,</li>

<li>budowę <strong>lewostronnego wału Odry Lasaki – Poborszów</strong> na terenie gminy <strong>Reńska Wieś</strong> (etap II).</li></ul><p class="wp-block-paragraph">Projekt zgłoszono do dofinansowania w ramach programu&nbsp;<strong>Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS)</strong>. Jak podają Wody Polskie, pozytywna ocena Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oznacza, że przedsięwzięcie zostało wybrane do dofinansowania, a środki zostaną przyznane po podpisaniu umowy.</p><h2 class="wp-block-heading">Ponad 5 km nowych i zmodernizowanych wałów</h2><p class="wp-block-paragraph">Według Wód Polskich inwestycja obejmie budowę, przebudowę i modernizację ponad <strong>5 km obwałowań</strong>. Po zakończeniu prac <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/wody-polskie-realizuja-projekty-przeciwpowodziowe-za-blisko-15-mld-zl/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/wiadomosci/wody-polskie-realizuja-projekty-przeciwpowodziowe-za-blisko-15-mld-zl/">ochroną przeciwpowodziową</a> ma zostać objęty obszar o powierzchni blisko <strong>600 ha</strong>, obejmujący tereny mieszkalne, rolnicze, przemysłowe i wojskowe.</p><p class="wp-block-paragraph">Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi&nbsp;<strong>96,4 mln zł</strong>, z czego&nbsp;<strong>67,9 mln zł</strong>&nbsp;ma stanowić dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.</p><p class="wp-block-paragraph">Jak informują Wody Polskie, równolegle przygotowywana jest dokumentacja przetargowa dotycząca robót budowlanych.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/inwestycje/projekt-walow-przeciwpowodziowych-na-odrze-z-dofinansowaniem-ue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remont obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w ciągu S8</title>
		<link>https://nbi.com.pl/inwestycje/remont-obwodnicy-ostrowi-mazowieckiej-w-ciagu-s8/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/inwestycje/remont-obwodnicy-ostrowi-mazowieckiej-w-ciagu-s8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Karpińska-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 06:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[obwodnica Ostrowi Mazowieckiej]]></category>
		<category><![CDATA[remont nawierzchni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=325702</guid>

					<description><![CDATA[Na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w ciągu drogi ekspresowej S8 rozpoczął się remont nawierzchni. Prace obejmą 4,5-kilometrowy odcinek trasy i będą prowadzone etapami na odcinkach o długości około 2,5 km.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Roboty rozpoczęły się na jezdni w kierunku Białegostoku</h2><p class="wp-block-paragraph">W pierwszej kolejności wykonawca sfrezuje istniejącą nawierzchnię, następnie ułoży nową warstwę ścieralną i wykona <a href="https://nbi.com.pl/inwestycje/dw704-konczy-sie-budowa-drogi-dla-pieszych-i-rowerzystow-miedzy-wrzeczkiem-a-lyszkowicami/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/inwestycje/dw704-konczy-sie-budowa-drogi-dla-pieszych-i-rowerzystow-miedzy-wrzeczkiem-a-lyszkowicami/">oznakowanie poziome</a>.</p><p class="wp-block-paragraph">Prace rozpoczęły się na jezdni prowadzącej w kierunku&nbsp;<strong>Białegostoku</strong>. Pierwszy etap obejmuje pas awaryjny oraz prawy pas ruchu. Po jego zakończeniu roboty zostaną przeniesione na lewy pas, a następnie na jezdnię w kierunku&nbsp;<strong>Warszawy</strong>.</p><p class="wp-block-paragraph">Prace, realizowane w ramach bieżącego utrzymania, wykonuje&nbsp;<strong>Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Grójec</strong>.</p><h2 class="wp-block-heading">Obwodnica została oddana do użytku w 2003 roku</h2><p class="wp-block-paragraph">Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej została oddana do użytku&nbsp;<strong>w grudniu 2003 r.</strong>&nbsp;Był to jeden z pierwszych odcinków obecnej drogi ekspresowej S8, funkcjonującej wówczas jako droga krajowa nr 18.</p><p class="wp-block-paragraph">Według GDDKiA z trasy korzysta obecnie ponad&nbsp;<strong>31 tys. pojazdów na dobę</strong>. Generalna Dyrekcja wskazuje, że wymiana warstwy ścieralnej jest elementem bieżącego utrzymania i ma na celu zachowanie właściwego stanu technicznego nawierzchni.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/inwestycje/remont-obwodnicy-ostrowi-mazowieckiej-w-ciagu-s8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Port Polska. Trwa dialog konkurencyjny w przetargu na rękawy pasażerskie</title>
		<link>https://nbi.com.pl/inwestycje/port-polska-trwa-dialog-konkurencyjny-w-przetargu-na-rekawy-pasazerskie/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/inwestycje/port-polska-trwa-dialog-konkurencyjny-w-przetargu-na-rekawy-pasazerskie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Karpińska-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura lotniskowa]]></category>
		<category><![CDATA[terminal lotniczy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=325720</guid>

					<description><![CDATA[Port Polska rozpoczął dialog konkurencyjny w postępowaniu dotyczącym dostawy rękawów pasażerskich dla terminala nowego lotniska. Do kolejnego etapu zakwalifikowały się dwie firmy, a rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na I kwartał 2027 r.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Dwie firmy w kolejnym etapie postępowania</h2><p class="wp-block-paragraph">Postępowanie dotyczy wyboru dostawcy <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/cpk-przetarg-rekawy-pasazerskie-drugi-etap/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/wiadomosci/cpk-przetarg-rekawy-pasazerskie-drugi-etap/">rękawów pasażerskich</a> dla terminala nowego lotniska realizowanego w ramach programu Port Polska.</p><p class="wp-block-paragraph">Jak podaje spółka, wpłynęło sześć wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do dialogu konkurencyjnego zaproszono pięciu wykonawców, a do kolejnego etapu zakwalifikowały się dwie firmy:&nbsp;<strong>Adelte Airport Technologies</strong>oraz&nbsp;<strong>TK Airport Solutions</strong>.</p><p class="wp-block-paragraph">Dialog konkurencyjny ma poprzedzić złożenie ofert końcowych i umożliwić doprecyzowanie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych.</p><h2 class="wp-block-heading">Oferty cenowe planowane w III kwartale</h2><p class="wp-block-paragraph">Według informacji Portu Polska zaproszenie do składania ofert cenowych planowane jest na&nbsp;<strong>III kwartał 2026 r.</strong>, natomiast rozstrzygnięcie przetargu przewidziano na&nbsp;<strong>I kwartał 2027 r.</strong></p><p class="wp-block-paragraph">Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny za dostawę&nbsp;<strong>92 rękawów pasażerskich</strong>, z czego&nbsp;<strong>72</strong>&nbsp;zostaną zrealizowane w ramach zamówienia podstawowego, a&nbsp;<strong>20</strong>&nbsp;objęto prawem opcji.</p><h2 class="wp-block-heading">Zakres zamówienia</h2><p class="wp-block-paragraph">Zamówienie obejmuje opracowanie projektu wykonawczego i dokumentacji warsztatowej, produkcję, dostawę, montaż oraz uruchomienie rękawów pasażerskich. Po uruchomieniu lotniska wykonawca będzie odpowiadał również za ich serwisowanie.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/inwestycje/port-polska-trwa-dialog-konkurencyjny-w-przetargu-na-rekawy-pasazerskie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GDDKiA ogłasza przetarg na obwodnicę Łącka</title>
		<link>https://nbi.com.pl/inwestycje/gddkia-oglasza-przetarg-na-obwodnice-lacka/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/inwestycje/gddkia-oglasza-przetarg-na-obwodnice-lacka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Karpińska-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 06:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Mazowsze]]></category>
		<category><![CDATA[obwodnica Łącka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=325698</guid>

					<description><![CDATA[Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna postępowanie przetargowe na zaprojektowanie rozbudowy drogi krajowej nr 60 między Gostyninem i Płockiem oraz budowę obwodnicy Łącka. Inwestycja obejmuje rozbudowę około 6 km istniejącej trasy oraz budowę ponad 3 km nowej drogi omijającej miejscowość od północno-zachodniej strony.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Rozbudowa DK60 i nowy odcinek obwodnicy</h2><p class="wp-block-paragraph">Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Według GDDKiA dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona na platformie zakupowej po opublikowaniu ogłoszenia.</p><p class="wp-block-paragraph">Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych oraz realizację robót.</p><p class="wp-block-paragraph">Inwestycja obejmuje rozbudowę dwóch odcinków drogi krajowej nr 60: od końca <a href="https://nbi.com.pl/inwestycje/obwodnica-prudnika-podpisano-umowe/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/inwestycje/obwodnica-prudnika-podpisano-umowe/">obwodnicy</a> Gostynina do początku planowanej obwodnicy Łącka oraz od jej końca do Płocka. Obwodnica Łącka zostanie poprowadzona nowym śladem po północno-zachodniej stronie obecnej DK60. Powstanie jednojezdniowa, dwupasowa droga klasy GP.</p><h2 class="wp-block-heading">Nowa trasa ominie Łąck</h2><p class="wp-block-paragraph">Według GDDKiA obwodnica przejmie ruch tranzytowy przebiegający obecnie przez Łąck. Generalna Dyrekcja wskazuje, że droga krajowa nr 60 stanowi alternatywne połączenie omijające aglomerację warszawską od północy pomiędzy drogą ekspresową S8 a autostradą A1. Planowana trasa będzie również uzupełnieniem istniejącej obwodnicy Gostynina.</p><h2 class="wp-block-heading">Jedna z inwestycji Programu budowy 100 obwodnic</h2><p class="wp-block-paragraph">Obwodnica Łącka jest jedną z dziewięciu inwestycji realizowanych na Mazowszu w ramach Programu budowy 100 obwodnic.</p><p class="wp-block-paragraph">Jak podaje GDDKiA, do ruchu oddano już obwodnice Lipska i Pułtuska. Pozostałe inwestycje znajdują się na etapie przygotowania, postępowań przetargowych lub realizacji.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/inwestycje/gddkia-oglasza-przetarg-na-obwodnice-lacka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modernizacja stacji pomp Modła III. Ruszył drugi etap</title>
		<link>https://nbi.com.pl/inwestycje/modernizacja-stacji-pomp-modla-iii-ruszyl-drugi-etap/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/inwestycje/modernizacja-stacji-pomp-modla-iii-ruszyl-drugi-etap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Karpińska-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 06:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka wodna]]></category>
		<category><![CDATA[Województwo Pomorskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=325705</guid>

					<description><![CDATA[Wody Polskie rozpoczęły drugi etap modernizacji stacji pomp Modła III, położonej na pograniczu Duninowa i Lędowa w powiecie słupskim. Inwestycja obejmuje przebudowę sieci rurociągów, modernizację instalacji technicznych oraz dalsze prace przy budynku pompowni.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Modernizacja obejmuje pompownię i sieć rurociągów</h2><p class="wp-block-paragraph">Stacja pomp Modła III znajduje się na pograniczu miejscowości <strong>Duninowo i Lędowo</strong>, we wschodniej części Jeziora Modła. Obiekt odpowiada za <a href="https://nbi.com.pl/archiwum-nbi/hydrotechnika-inwestycje-w-toku/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/archiwum-nbi/hydrotechnika-inwestycje-w-toku/">regulację poziomu wody</a> na terenach polderowych oraz w kanałach i rzece Pogorzeliczce.</p><p class="wp-block-paragraph">Jak podają Wody Polskie, w pierwszym etapie inwestycji odbudowano przepompownię, która była w znacznym stopniu wyeksploatowana. Równolegle przebudowano system nawadniania polderu, wykonano nowy odcinek rurociągu do nawodnień grawitacyjnych oraz przebudowano wlot do pompowni wraz z umocnieniem kanału odpływowego.</p><h2 class="wp-block-heading">Zakończenie robót planowane jest do końca 2026 roku</h2><p class="wp-block-paragraph">Według Wód Polskich drugi etap obejmuje wykonanie pozostałych odcinków rurociągów tłocznych i grawitacyjnych wraz z podłączeniem ich do budynku pompowni. Zaplanowano również wykonanie termoizolacji budynku oraz modernizację instalacji elektroenergetycznej, automatyki i systemu sterowania.</p><p class="wp-block-paragraph">Łączna wartość inwestycji wynosi około&nbsp;<strong>7 mln zł</strong>. Jak podają Wody Polskie, zakończenie wszystkich prac planowane jest&nbsp;<strong>do końca 2026 r.</strong>&nbsp;Inwestycja jest finansowana z dotacji budżetu państwa.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/inwestycje/modernizacja-stacji-pomp-modla-iii-ruszyl-drugi-etap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modernizacja wału rzeki San. Ruszyły prace w Stalowej Woli</title>
		<link>https://nbi.com.pl/inwestycje/modernizacja-walu-rzeki-san-ruszyly-prace-w-stalowej-woli/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/inwestycje/modernizacja-walu-rzeki-san-ruszyly-prace-w-stalowej-woli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Karpińska-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 06:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[wał przeciwpowodziowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=325717</guid>

					<description><![CDATA[Rozpoczęła się modernizacja lewego wału rzeki San na odcinku około 17 km w gminach Stalowa Wola i Zaleszany. Inwestycja realizowana przez Wody Polskie obejmuje uszczelnienie i podwyższenie wału oraz przebudowę infrastruktury towarzyszącej. Zakończenie robót planowane jest w 2028 r.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Modernizacja obejmie 17 km wału</h2><p class="wp-block-paragraph">Prace prowadzone są na odcinku od km&nbsp;<strong>9+390 do 27+000</strong>&nbsp;lewego wału Sanu. Zakres inwestycji obejmuje jego uszczelnienie, podwyższenie oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów technicznych.</p><p class="wp-block-paragraph">W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również modernizację dróg przywałowych oraz przebudowę sześciu przepustów wałowych.</p><p class="wp-block-paragraph">Według Wód Polskich po zakończeniu inwestycji <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/inwestycje-przeciwpowodziowe-na-rzece-bialej-nabieraja-tempa/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/wiadomosci/inwestycje-przeciwpowodziowe-na-rzece-bialej-nabieraja-tempa/">ochroną przeciwpowodziową</a> ma zostać objęty obszar o powierzchni około <strong>7300 ha</strong>, a z efektów przedsięwzięcia ma korzystać około <strong>8500 mieszkańców</strong> województw podkarpackiego i świętokrzyskiego.</p><h2 class="wp-block-heading">Trwają prace przygotowawcze</h2><p class="wp-block-paragraph">Jak podają Wody Polskie, po podpisaniu w maju 2026 r. umowy z wykonawcą rozpoczęto prace przygotowawcze. Wykonano inwentaryzację fotograficzną i przyrodniczą oraz przygotowano dokumentację techniczną.</p><p class="wp-block-paragraph">Obecnie prowadzone są procedury związane z zawieraniem umów z podwykonawcami oraz przygotowaniem dokumentacji materiałowej. Wystąpiono również o zgodę na prowadzenie nadzoru archeologicznego.</p><p class="wp-block-paragraph">Jak informują Wody Polskie, w kolejnym etapie rozpoczną się prace związane z zabezpieczeniem siedlisk przyrodniczych, przygotowaniem terenu oraz budową dróg technologicznych.</p><h2 class="wp-block-heading">Inwestycja z dofinansowaniem UE</h2><p class="wp-block-paragraph">Projekt jest współfinansowany z programu&nbsp;<strong>Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS)</strong>.</p><p class="wp-block-paragraph">Według Wód Polskich aktualna wartość projektu wynosi około&nbsp;<strong>106 mln zł</strong>, w tym około&nbsp;<strong>74 mln zł</strong>&nbsp;stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowe finansowanie ma pochodzić z dotacji budżetu państwa w wysokości około&nbsp;<strong>19 mln zł</strong>.</p><p class="wp-block-paragraph">Zakończenie inwestycji planowane jest&nbsp;<strong>w 2028 r.</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/inwestycje/modernizacja-walu-rzeki-san-ruszyly-prace-w-stalowej-woli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
