<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>NBI</title>
	<atom:link href="https://nbi.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nbi.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 20:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://nbi.com.pl/content/uploads/2024/01/cropped-nbi-favicon-32x32.png</url>
	<title>NBI</title>
	<link>https://nbi.com.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trzeci most na Dunajcu. ZDW podpisze umowę z wykonawcą</title>
		<link>https://nbi.com.pl/inwestycje/trzeci-most-na-dunajcu-zdw-podpisze-umowe-z-wykonawca/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/inwestycje/trzeci-most-na-dunajcu-zdw-podpisze-umowe-z-wykonawca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Karpińska-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura drogowa]]></category>
		<category><![CDATA[trzeci most na Dunajcu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=325575</guid>

					<description><![CDATA[Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie złożone w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Oznacza to, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie może podpisać umowę z wybranym wykonawcą inwestycji.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">KIO oddaliła odwołanie</h2><p class="wp-block-paragraph">Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wniesione przez jednego z uczestników przetargu, potwierdzając prawidłowość decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Tym samym zakończył się ostatni etap procedury poprzedzającej podpisanie umowy.</p><p class="wp-block-paragraph">W postępowaniu przetargowym wpłynęło&nbsp;<strong>19 ofert</strong>. Za najkorzystniejszą wybrano propozycję konsorcjum&nbsp;<strong>INTOP S.A. z Warszawy</strong>&nbsp;oraz&nbsp;<strong>Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. z Dębicy</strong>. Odwołanie złożyła spółka, której oferta została wcześniej odrzucona z uwagi na rażąco niską cenę.</p><p class="wp-block-paragraph">Zgodnie z harmonogramem podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na sierpień 2026 r.</p><h2 class="wp-block-heading">Powstanie nowa przeprawa przez Dunajec</h2><p class="wp-block-paragraph">Inwestycja obejmuje budowę około&nbsp;<strong>3,2 km</strong>&nbsp;nowej drogi wojewódzkiej, która połączy drogę krajową nr 87 z drogą wojewódzką nr 969, oraz mostu przez Dunajec o długości&nbsp;<strong>526 m</strong>.</p><p class="wp-block-paragraph">W ramach zadania powstaną również <a href="https://nbi.com.pl/inwestycje/remont-mostu-dk30-w-lubaniu-utrudnienia-do-sierpnia/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/inwestycje/remont-mostu-dk30-w-lubaniu-utrudnienia-do-sierpnia/">mosty</a> nad potokami Majdan i Dąbrówka, <strong>wiadukt kolejowy pod linią kolejową nr 96</strong>, trzy ronda oraz rondo turbinowe na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 87.</p><p class="wp-block-paragraph">Projekt obejmuje także budowę chodników, ścieżek rowerowych, dodatkowych pasów ruchu,&nbsp;<strong>dróg obsługujących przyległe tereny</strong>, systemu odwodnienia i zbiorników retencyjnych oraz&nbsp;<strong>przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej</strong>, w tym sieci elektroenergetycznych, gazowych, teleinformatycznych i kanalizacyjnych.</p><h2 class="wp-block-heading">Prace potrwają 36 miesięcy</h2><p class="wp-block-paragraph">Inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydaną&nbsp;<strong>28 marca 2025 r.</strong></p><p class="wp-block-paragraph">Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał&nbsp;<strong>36 miesięcy</strong>&nbsp;na realizację zadania. Zakończenie robót planowane jest na&nbsp;<strong>sierpień 2029 r.</strong></p><p class="wp-block-paragraph">Koszt inwestycji&nbsp;<strong>wyniesie ponad 226 mln zł</strong>. Projekt jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a w jego realizację zaangażowane są również Miasto Nowy Sącz oraz gminy Chełmiec i Podegrodzie.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/inwestycje/trzeci-most-na-dunajcu-zdw-podpisze-umowe-z-wykonawca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remont jazu na rzece Budkowiczanka. Trwa przetarg</title>
		<link>https://nbi.com.pl/inwestycje/remont-jazu-na-rzece-budkowiczanka-trwa-przetarg/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/inwestycje/remont-jazu-na-rzece-budkowiczanka-trwa-przetarg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Karpińska-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[hydrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[remont jazu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=325590</guid>

					<description><![CDATA[Wody Polskie w Gliwicach prowadzą postępowanie przetargowe na remont jazu na rzece Budkowiczanka w gminie Popielów (woj. opolskie). Zadanie ma zwiększyć możliwości retencyjne cieku wykorzystywanego na potrzeby rolnictwa.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Trwa przetarg na remont jazu na rzece Budkowiczanka</h2><p class="wp-block-paragraph">Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/fundusze-europejskie-retencja-gliwice-radom/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/wiadomosci/fundusze-europejskie-retencja-gliwice-radom/">Gliwicach</a> prowadzi postępowanie dotyczące zadania pn. <strong>„Prace utrzymaniowe rzeka Budkowiczanka w km 10+170–10+670, Kuźnica Katowska, gm. Popielów wraz z remontem jazu w km 10+369 celem zwiększenia retencji cieku z wykorzystaniem na cele rolnicze”</strong>.</p><p class="wp-block-paragraph">Przedmiotem zamówienia jest remont czteroprzęsłowego jazu. Według Wód Polskich realizacja zadania ma zwiększyć zdolność retencyjną rzeki Budkowiczanka oraz obszaru objętego systemem nawadniającym pozostającym w administracji Gminnej Spółki Wodnej.</p><h2 class="wp-block-heading">Zakres planowanych robót</h2><p class="wp-block-paragraph">Prace obejmą elementy budowli piętrzącej pracującej w warunkach oddziaływania wody płynącej. Jak poinformowano w komunikacie, betonowy korpus przyczółków z okładziną z cegły klinkierowej wykazuje ubytki i spękania będące efektem wieloletniej eksploatacji.</p><p class="wp-block-paragraph">Planowany zakres robót obejmuje:</p><ul class="wp-block-list"><li>oczyszczenie murów,</li>

<li>przygotowanie podłoża,</li>

<li>naprawę spoin,</li>

<li>wymianę uszkodzonych cegieł,</li>

<li>naprawę i zszywanie pęknięć oraz wykonanie iniekcji konsolidujących,</li>

<li>demontaż skorodowanych prowadnic szandorowych i konstrukcji kładki,</li>

<li>wykonanie nowych konstrukcji stalowych jazu oraz ich montaż.</li></ul><h2 class="wp-block-heading">Realizacja do końca listopada</h2><p class="wp-block-paragraph">Według założeń Wód Polskich wykonawca będzie miał do&nbsp;<strong>trzech miesięcy od dnia podpisania umowy</strong>&nbsp;na realizację zadania, jednak nie dłużej niż do&nbsp;<strong>30 listopada 2026 r.</strong></p><p class="wp-block-paragraph">Jak podkreślają Wody Polskie, remont jazu wpisuje się w działania służące zwiększaniu retencji wodnej oraz przeciwdziałaniu skutkom niżówek hydrologicznych.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/inwestycje/remont-jazu-na-rzece-budkowiczanka-trwa-przetarg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilne zapory przeciwpowodziowe przeszły próby w Brzegu Dolnym</title>
		<link>https://nbi.com.pl/inwestycje/mobilne-zapory-przeciwpowodziowe-przeszly-proby-w-brzegu-dolnym/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/inwestycje/mobilne-zapory-przeciwpowodziowe-przeszly-proby-w-brzegu-dolnym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Karpińska-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[mobilne zapory przeciwpowodziowe]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona przeciwpowodziowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=325602</guid>

					<description><![CDATA[W Brzegu Dolnym przeprowadzono próbny montaż mobilnych zapór przeciwpowodziowych w ramach modernizacji wału przeciwpowodziowego na odcinku Brzeg Dolny–Pysząca. Ćwiczenia są jednym z końcowych etapów projektu realizowanego przez Wody Polskie w cofce stopnia wodnego Malczyce.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Sprawdzono gotowość mobilnych zabezpieczeń</h2><p class="wp-block-paragraph">W próbach uczestniczyli pracownicy Wód Polskich, przedstawiciele lokalnych służb oraz wykonawca inwestycji – PORR S.A. Jak podano w komunikacie, ćwiczenia pozwoliły sprawdzić przebieg montażu mobilnych zamknięć, skoordynować działania wszystkich zaangażowanych podmiotów oraz zweryfikować gotowość do ich wykorzystania podczas zagrożenia powodziowego.</p><h2 class="wp-block-heading">Modernizacja wałów przeciwpowodziowych</h2><p class="wp-block-paragraph">Próby przeprowadzono w ramach modernizacji około 4-kilometrowego odcinka wału przeciwpowodziowego pomiędzy Brzegiem Dolnym a Pyszącą. Według Wód Polskich wcześniejsze ekspertyzy wykazały, że podczas długotrwałych wysokich stanów Odry istniejące obwałowania nie zapewniały odpowiedniego poziomu ochrony z powodu nadmiernej filtracji wody przez korpus wału.</p><p class="wp-block-paragraph">Jak informują Wody Polskie, modernizacja ma poprawić poziom ochrony <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/inwestycje-przeciwpowodziowe-na-rzece-bialej-nabieraja-tempa/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/wiadomosci/inwestycje-przeciwpowodziowe-na-rzece-bialej-nabieraja-tempa/">przeciwpowodziowej</a> oraz umożliwić wykorzystanie mobilnych zapór w miejscach wymagających dodatkowego zabezpieczenia. Podobne prace wykonano również na lewobrzeżnym wale Odry od mostu kolejowego w Brzegu Dolnym w kierunku Głoski i Kobylnik.</p><h2 class="wp-block-heading">Jedno z 11 zadań w cofce stopnia wodnego Malczyce</h2><p class="wp-block-paragraph">Modernizacja wałów jest częścią większego projektu realizowanego przez Wody Polskie w cofce stopnia wodnego Malczyce. Przedsięwzięcie obejmuje teren gmin Wołów, Brzeg Dolny, Miękinia i Środa Śląska, zamieszkiwany przez ponad 75 tys. osób.</p><p class="wp-block-paragraph">Projekt podzielono na 11 zadań. Oprócz modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej obejmuje on budowę korytarzy migracyjnych dla zwierząt, działania renaturyzacyjne, odtwarzanie połączeń starorzeczy z Odrą oraz montaż piezometrów do monitorowania poziomu wód gruntowych.</p><h2 class="wp-block-heading">Zakończenie prac planowane na 2026 r.</h2><p class="wp-block-paragraph">Według Wód Polskich zakończenie całego przedsięwzięcia planowane jest jeszcze w 2026 r. W założeniach projekt ma umożliwić osiągnięcie normalnego poziomu piętrzenia stopnia wodnego Malczyce oraz retencjonowanie około 5 mln m³ wody w korycie Odry. Ma to sprzyjać poprawie warunków wodnych w dolinie rzeki oraz ograniczeniu procesów erozyjnych.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/inwestycje/mobilne-zapory-przeciwpowodziowe-przeszly-proby-w-brzegu-dolnym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trwa przebudowa sieci kanalizacyjnej w Nowogardzie</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wiadomosci/trwa-przebudowa-sieci-kanalizacyjnej-w-nowogardzie/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wiadomosci/trwa-przebudowa-sieci-kanalizacyjnej-w-nowogardzie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Karpińska-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka wodno-ściekowa]]></category>
		<category><![CDATA[kanalizacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=325598</guid>

					<description><![CDATA[W Nowogardzie trwa przebudowa sieci kanalizacyjnej, której celem jest ochrona Jeziora Nowogardzkiego przed zanieczyszczeniami oraz poprawa gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Postęp prac ocenili podczas wizji lokalnej przedstawiciele Wód Polskich, samorządu oraz Polskiego Związku Wędkarskiego.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej</h2><p class="wp-block-paragraph">Kluczowym elementem inwestycji jest oddzielenie <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/mikroretencja-jak-zatrzymac-wode-w-miejscu-opadu/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/wiadomosci/mikroretencja-jak-zatrzymac-wode-w-miejscu-opadu/">wód opadowych</a> od ścieków sanitarnych poprzez likwidację przestarzałych odcinków kanalizacji ogólnospławnej. Zakres prac obejmuje również budowę nowych kanałów grawitacyjnych w rejonie ul. 700-Lecia oraz połączenie sieci z nową tłocznią ścieków.</p><p class="wp-block-paragraph">Według Wód Polskich realizacja inwestycji ma ograniczyć ryzyko przedostawania się zanieczyszczeń do Jeziora Nowogardzkiego.</p><h2 class="wp-block-heading">Ograniczenie ryzyka zrzutów ścieków</h2><p class="wp-block-paragraph">Jak podano w komunikacie, w przeszłości podczas intensywnych opadów deszczu dochodziło do niekontrolowanego spływu ścieków do jeziora. Prowadzone obecnie prace mają ograniczyć takie sytuacje i poprawić funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego.</p><h2 class="wp-block-heading">Planowana rewitalizacja terenów nad jeziorem</h2><p class="wp-block-paragraph">Według Wód Polskich inwestycja realizowana przez Miasto Nowogard jest efektem wieloletniej współpracy samorządu i Wód Polskich.</p><p class="wp-block-paragraph">W planach znajduje się również zagospodarowanie terenów wokół jeziora, obejmujące m.in. budowę slipu. Jak wskazano w komunikacie, przedsięwzięcie ma poprawić dostępność akwenu dla mieszkańców, turystów i wędkarzy.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/wiadomosci/trwa-przebudowa-sieci-kanalizacyjnej-w-nowogardzie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zakończyła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 między Rajkowami i Pelplinem</title>
		<link>https://nbi.com.pl/inwestycje/zakonczyla-sie-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-230-miedzy-rajkowami-i-pelplinem/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/inwestycje/zakonczyla-sie-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-230-miedzy-rajkowami-i-pelplinem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Karpińska-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[droga wojewódzka nr 230]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura drogowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=325578</guid>

					<description><![CDATA[Zakończyła się rozbudowa trzeciego, ostatniego odcinka drogi wojewódzkiej nr 230 między Rajkowami i Pelplinem. Inwestycja objęła przebudowę około 1,68 km trasy, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz poprawę odwodnienia. Koszt prac wyniósł około 9,2 mln zł.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Rozbudowano 1,68 km drogi</h2><p class="wp-block-paragraph">W ramach inwestycji poszerzono jezdnię, wzmocniono jej konstrukcję oraz wykonano nową <a href="https://nbi.com.pl/archiwum-nbi/samorzadowe-drogi-betonowe-2026-relacja/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/archiwum-nbi/samorzadowe-drogi-betonowe-2026-relacja/">nawierzchnię</a> bitumiczną. Skorygowano również geometrię drogi i <strong>poprawiono system odwodnienia</strong>, co ma zapewnić sprawny odpływ wody z jezdni.</p><p class="wp-block-paragraph">Powstały dwie zatoki autobusowe oraz ciąg pieszo-rowerowy, który połączył istniejące odcinki tej infrastruktury. W ramach zagospodarowania pasa drogowego wykonano również nasadzenia zieleni, w tym ponad&nbsp;<strong>170 drzew</strong>.</p><h2 class="wp-block-heading">Inwestycję współfinansowały dwa samorządy</h2><p class="wp-block-paragraph">Koszt realizacji zadania wyniósł około&nbsp;<strong>9,2 mln zł</strong>. Inwestycja została sfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego przy wsparciu Gminy Pelplin, która przeznaczyła na ten cel&nbsp;<strong>1,2 mln zł</strong>.</p><p class="wp-block-paragraph">Jak poinformowano w komunikacie, był to trzeci odcinek drogi wojewódzkiej nr 230 współfinansowany przez oba samorządy.</p><h2 class="wp-block-heading">Wcześniej przebudowano dwa odcinki</h2><p class="wp-block-paragraph">W 2023 r. zakończono rozbudowę około kilometrowego odcinka drogi rozpoczynającego się przy obwodnicy Pelplina i prowadzącego w kierunku Rajków. W 2025 r. zakończyła się natomiast rozbudowa odcinka przebiegającego przez miejscowość Rajkowy.</p><p class="wp-block-paragraph">Według Samorządu Województwa Pomorskiego w 2026 r. planowana jest również modernizacja około&nbsp;<strong>2 km</strong>&nbsp;drogi wojewódzkiej nr 230 między Radostowem a Rajkowami.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/inwestycje/zakonczyla-sie-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-230-miedzy-rajkowami-i-pelplinem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyremontowano jaz na rzece Szkwa</title>
		<link>https://nbi.com.pl/inwestycje/wyremontowano-jaz-na-rzece-szkwa/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/inwestycje/wyremontowano-jaz-na-rzece-szkwa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Karpińska-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[budowle hydrotechniczne]]></category>
		<category><![CDATA[jaz na rzece Szkwa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=325584</guid>

					<description><![CDATA[Wody Polskie zakończyły remont jazu na rzece Szkwa w km 57+100, w gminie Rozogi (woj. warmińsko-mazurskie). Remont o wartości 45 tys. zł zrealizowano w ramach działania „Kształtowanie Zasobów Wodnych”.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Remont jazu na rzece Szkwa</h2><p class="wp-block-paragraph">Wyremontowany jaz znajduje się na rzece Szkwa w gminie Rozogi, na terenie działania Zarządu Zlewni w <a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/kolejowe-inwestycje-do-ostroleki-lomzy/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/wiadomosci/kolejowe-inwestycje-do-ostroleki-lomzy/">Ostrołęce</a>. Zadanie zrealizowano pod nazwą <strong>„Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Szkwa poprzez naprawę budowli piętrzących w km 57+100”</strong>.</p><p class="wp-block-paragraph">Był to kolejny remont budowli piętrzącej prowadzony przez Wody Polskie w regionie wodnym w ramach działań związanych z kształtowaniem zasobów wodnych.</p><h2 class="wp-block-heading">Zakres wykonanych prac</h2><p class="wp-block-paragraph">W ramach remontu wykonano m.in. oczyszczenie powierzchni betonowych i elementów stalowych, wyprostowanie palczatek oraz naprawę mechanizmów wyciągowych. Wymieniono również skorodowane poszycie zasuwy i inne elementy stalowe, usunięto nieczynną zasuwę od strony wody górnej oraz przeprowadzono konserwację mechanizmu wyciągowego.</p><p class="wp-block-paragraph">Zakres robót objął także uzupełnienie barierek metalowych, wykonanie prac malarskich oraz robót towarzyszących i porządkowych.</p><h2 class="wp-block-heading">Efekty wykonanych prac</h2><p class="wp-block-paragraph">Według Wód Polskich przeprowadzony remont przywrócił pełną sprawność techniczną budowli piętrzącej, co pozwoli na prawidłowe gospodarowanie zasobami wodnymi oraz utrzymanie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Szkwa.</p><p class="wp-block-paragraph">Wartość wykonanych robót wyniosła&nbsp;<strong>45 tys. zł</strong>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/inwestycje/wyremontowano-jaz-na-rzece-szkwa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trwają roboty na kolejnym odcinku drogi wojewódzkiej nr 716</title>
		<link>https://nbi.com.pl/inwestycje/trwaja-roboty-na-kolejnym-odcinku-drogi-wojewodzkiej-nr-716/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/inwestycje/trwaja-roboty-na-kolejnym-odcinku-drogi-wojewodzkiej-nr-716/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Karpińska-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 20:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[drogi wojewódzkie]]></category>
		<category><![CDATA[DW716]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=325581</guid>

					<description><![CDATA[Na drodze wojewódzkiej nr 716 trwają kolejne roboty drogowe. W Woli Moszczenickiej wymieniana jest nawierzchnia na odcinku około 2 km. Wartość prac wynosi 1,4 mln zł, a ich zakończenie planowane jest na sierpień.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Wymiana nawierzchni i poprawa odwodnienia</h2><p class="wp-block-paragraph">Zakres robót obejmuje wymianę warstw bitumicznych na około <strong>2 km</strong> drogi wojewódzkiej nr 716. Umocnione zostaną również <a href="https://nbi.com.pl/inwestycje/zakonczyla-sie-modernizacja-dw704-miedzy-lyszkowicami-a-kalenicami/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/inwestycje/zakonczyla-sie-modernizacja-dw704-miedzy-lyszkowicami-a-kalenicami/">pobocza</a>, odtworzone rowy odwadniające oraz wykonane nowe oznakowanie poziome.</p><p class="wp-block-paragraph">Prace prowadzone są na odcinku przebiegającym przez teren leśny. Jak poinformowano, droga wymagała remontu ze względu na spękaną nawierzchnię i występujące ubytki.</p><h2 class="wp-block-heading">Roboty za 1,4 mln zł</h2><p class="wp-block-paragraph">Wartość robót wynosi&nbsp;<strong>1,4 mln zł</strong>. Są one finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego, a ich zakończenie planowane jest na sierpień 2026 r.</p><h2 class="wp-block-heading">Kolejne prace na DW716</h2><p class="wp-block-paragraph">Jest to piąty odcinek drogi wojewódzkiej nr 716, na którym w tym roku prowadzone są roboty.</p><p class="wp-block-paragraph">Wcześniej zakończono prace na odcinkach&nbsp;<strong>Koluszki – Żakowice</strong>&nbsp;oraz&nbsp;<strong>Będzelin – Pogorzałe Ługi</strong>, każdy o długości około&nbsp;<strong>2,5 km</strong>.</p><p class="wp-block-paragraph">Według Województwa Łódzkiego trwają również remont mostu w Rakowie pod Piotrkowem Trybunalskim oraz rozbudowa&nbsp;<strong>5,5-kilometrowego</strong>&nbsp;odcinka drogi między Rokicinami i Łaznowem.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/inwestycje/trwaja-roboty-na-kolejnym-odcinku-drogi-wojewodzkiej-nr-716/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lodołamacze „Ogar” i „Świstak” zakończyły służbę</title>
		<link>https://nbi.com.pl/wydarzenia/lodolamacze-ogar-i-swistak-zakonczyly-sluzbe/</link>
					<comments>https://nbi.com.pl/wydarzenia/lodolamacze-ogar-i-swistak-zakonczyly-sluzbe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Karpińska-Rzepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 20:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[lodołamacze]]></category>
		<category><![CDATA[odra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nbi.com.pl/?p=325595</guid>

					<description><![CDATA[Lodołamacze „Ogar” i „Świstak”, należące do bazy Wód Polskich w Podjuchach, zakończyły służbę. Jednostki, wykorzystywane podczas akcji lodołamania od początku lat 70. XX wieku, odbyły ostatni rejs do szczecińskiej stoczni specjalizującej się w złomowaniu statków.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Od początku lat 70. na Odrze i Warcie</h2><p class="wp-block-paragraph"><a href="https://nbi.com.pl/wiadomosci/akcja-lodolamania-wisla-odra-2026/" data-type="link" data-id="https://nbi.com.pl/wiadomosci/akcja-lodolamania-wisla-odra-2026/">Lodołamacz</a> liniowy „Świstak” został zbudowany w 1969 r. w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Rok później powstał lodołamacz czołowy „Ogar”. Obie jednostki uczestniczyły w akcjach lodołamania na Odrze, Warcie i jeziorze Dąbie, przepracowując około <strong>12–14 tys. motogodzin</strong>.</p><p class="wp-block-paragraph">Jak podają Wody Polskie, oba lodołamacze pozostawały czynne w ruchu jeszcze do 2025 r.</p><h2 class="wp-block-heading">Ich miejsce zajęły nowe jednostki</h2><p class="wp-block-paragraph">Miejsce „Ogara” i „Świstaka” zajęły lodołamacze nowej generacji „Ocelot” i „Tarpan”. W bazie w Podjuchach stacjonują również lodołamacze liniowe „Borsuk”, „Lis” i „Żbik” oraz lodołamacze czołowe „Dzik”, „Odyniec” i „Wilk”.</p><h2 class="wp-block-heading">Ostatni rejs do szczecińskiej stocni</h2><p class="wp-block-paragraph">Po zawarciu umowy sprzedaży obie jednostki zostały odholowane do szczecińskiej stoczni specjalizującej się w złomowaniu statków. Ostatni rejs prowadził z bazy w Podjuchach Regalicą i Kanałem Parnickim przy wsparciu lodołamacza „Dzik”.</p><p class="wp-block-paragraph">Według Wód Polskich przez pokłady „Ogara” i „Świstaka” przewinęło się wielu pracowników zdobywających doświadczenie w służbie na śródlądowych lodołamaczach.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nbi.com.pl/wydarzenia/lodolamacze-ogar-i-swistak-zakonczyly-sluzbe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
